|
|
|
14 Apr | L | at Phoenix | 2- | 3 |
|
|
16 Apr | W | at Phoenix | 7- | 4 |
|
|
18 Apr | L | Phoenix | 2- | 4 |
|
|
20 Apr | W | Phoenix | 3- | 0 |
|
|
23 Apr | W | at Phoenix | 4- | 1 |
|
|
25 Apr | L | Phoenix | 2- | 5 |
|
|
27 Apr | W | at Phoenix | 6- | 1 |
|
|
29 Apr | L | at San Jose | 3- | 4 |
|
|
2 May | L | at San Jose | 3- | 4 |
|
|
4 May | L | San Jose | 3- | 4 |
(O) |
|
6 May | W | San Jose | 7- | 1 |
|
|
8 May | L | at San Jose | 1- | 2 |
|