|
|
|
4 Apr | W | at Buffalo | 3- | 2 |
|
|
5 Apr | W | at Buffalo | 6- | 2 |
|
|
7 Apr | W | Buffalo | 4- | 1 |
|
|
12 Apr | W | Montreal | 4- | 2 |
|
|
13 Apr | L | Montreal | 1- | 4 |
|
|
15 Apr | L | at Montreal | 1- | 2 |
|
|
16 Apr | W | at Montreal | 4- | 3 |
(O) |
|
18 Apr | L | Montreal | 0- | 4 |
|
|
20 Apr | L | at Montreal | 3- | 5 |
|