|
|
|
17 Apr | W | Ottawa | 3- | 1 |
|
|
19 Apr | L | Ottawa | 1- | 3 |
|
|
21 Apr | W | at Ottawa | 3- | 2 |
|
|
23 Apr | L | at Ottawa | 0- | 1 |
(O) |
|
25 Apr | L | Ottawa | 1- | 4 |
|
|
27 Apr | W | at Ottawa | 3- | 0 |
|
|
29 Apr | W | Ottawa | 3- | 2 |
(O) |
|
3 May | L | Philadelphia | 3- | 5 |
|
|
5 May | L | Philadelphia | 1- | 2 |
|
|
7 May | L | at Philadelphia | 1- | 4 |
|
|
9 May | W | at Philadelphia | 5- | 4 |
(O) |
|
11 May | L | Philadelphia | 3- | 6 |
|