|
|
|
14 Apr | L | Montreal | 0- | 2 |
|
|
16 Apr | L | Montreal | 1- | 3 |
|
|
18 Apr | W | at Montreal | 4- | 2 |
|
|
21 Apr | W | at Montreal | 5- | 4 |
(O) |
|
23 Apr | W | Montreal | 2- | 1 |
(2O) |
|
26 Apr | L | at Montreal | 1- | 2 |
|
|
27 Apr | W | Montreal | 4- | 3 |
(O) |
|
30 Apr | W | at Philadelphia | 7- | 3 |
|
|
2 May | W | at Philadelphia | 3- | 2 |
(O) |
|
4 May | W | Philadelphia | 5- | 1 |
|
|
6 May | W | Philadelphia | 5- | 1 |
|
|
14 May | L | Tampa Bay | 2- | 5 |
|
|
17 May | W | Tampa Bay | 6- | 5 |
|
|
19 May | W | at Tampa Bay | 2- | 0 |
|
|
21 May | L | at Tampa Bay | 3- | 5 |
|
|
23 May | W | Tampa Bay | 3- | 1 |
|
|
25 May | L | at Tampa Bay | 4- | 5 |
|
|
27 May | W | Tampa Bay | 1- | 0 |
|
|
1 Jun | L | at Vancouver | 0- | 1 |
|
|
4 Jun | L | at Vancouver | 2- | 3 |
(O) |
|
6 Jun | W | Vancouver | 8- | 1 |
|
|
8 Jun | W | Vancouver | 4- | 0 |
|
|
10 Jun | L | at Vancouver | 0- | 1 |
|
|
13 Jun | W | Vancouver | 5- | 2 |
|
|
15 Jun | W | at Vancouver | 4- | 0 |
|