|
|
|
| 5 Apr | W | at Pittsburgh | 4- | 2 |
|
|
| 7 Apr | L | Pittsburgh | 4- | 6 |
|
|
| 9 Apr | W | at Pittsburgh | 5- | 2 |
|
|
| 11 Apr | W | at Philadelphia | 3- | 2 |
|
|
| 13 Apr | W | at Philadelphia | 4- | 1 |
|
|
| 15 Apr | L | Philadelphia | 3- | 4 |
(O) |
|
| 17 Apr | L | Philadelphia | 5- | 6 |
(O) |
|
| 19 Apr | L | at Philadelphia | 0- | 2 |
|
|
| 21 Apr | L | Philadelphia | 3- | 4 |
|