| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 35-14-4 | 31 | 74 | 189 | 136 | 16-9-0 | 19-5-4 | 6-3-1 | 16-10-3 | 19-4-1 |
| Detroit | 33-18-6 | 31 | 72 | 173 | 171 | 18-10-2 | 15-8-4 | 10-4-2 | 16-10-5 | 17-8-1 |
| Montreal | 31-17-8 | 29 | 70 | 194 | 186 | 16-11-1 | 15-6-7 | 10-8-1 | 13-11-7 | 18-6-1 |
| Buffalo | 32-18-5 | 29 | 69 | 190 | 167 | 17-7-3 | 15-11-2 | 11-4-2 | 19-11-3 | 13-7-2 |
| Boston | 32-20-4 | 30 | 68 | 191 | 177 | 21-8-1 | 11-12-3 | 9-8-0 | 18-10-1 | 14-10-3 |
| Ottawa | 27-21-7 | 24 | 61 | 186 | 179 | 14-10-4 | 13-11-3 | 5-5-5 | 15-10-5 | 12-11-2 |
| Toronto | 26-21-9 | 25 | 61 | 183 | 192 | 16-9-6 | 10-12-3 | 6-7-3 | 15-12-5 | 11-9-4 |
| Florida | 28-24-3 | 25 | 59 | 168 | 181 | 14-13-3 | 14-11-0 | 5-8-1 | 14-14-1 | 14-10-2 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 34-15-6 | 30 | 74 | 191 | 160 | 20-8-2 | 14-7-4 | 11-3-1 | 18-9-3 | 16-6-3 |
| Pittsburgh | 28-15-11 | 27 | 67 | 183 | 162 | 13-8-7 | 15-7-4 | 10-1-4 | 16-9-5 | 12-6-6 |
| NY Islanders | 30-21-5 | 26 | 65 | 161 | 157 | 15-10-2 | 15-11-3 | 10-6-2 | 17-11-4 | 13-10-1 |
| Washington | 28-22-7 | 27 | 63 | 183 | 171 | 16-10-3 | 12-12-4 | 11-3-2 | 17-12-4 | 11-10-3 |
| Columbus | 27-20-7 | 22 | 61 | 172 | 177 | 14-8-4 | 13-12-3 | 5-7-3 | 14-9-6 | 13-11-1 |
| New Jersey | 28-25-2 | 25 | 58 | 145 | 169 | 13-10-2 | 15-15-0 | 4-9-2 | 11-16-2 | 17-9-0 |
| Philadelphia | 24-20-10 | 19 | 58 | 162 | 176 | 12-9-6 | 12-11-4 | 5-5-4 | 10-14-6 | 14-6-4 |
| NY Rangers | 22-28-6 | 20 | 50 | 151 | 178 | 6-14-4 | 16-14-2 | 6-9-1 | 15-14-2 | 7-14-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Colorado | 36-9-9 | 35 | 81 | 208 | 136 | 20-3-4 | 16-6-5 | 8-1-4 | 18-1-6 | 18-8-3 |
| Minnesota | 33-14-10 | 29 | 76 | 190 | 164 | 17-6-7 | 16-8-3 | 8-4-2 | 21-7-6 | 12-7-4 |
| Dallas | 33-14-9 | 29 | 75 | 188 | 156 | 15-7-3 | 18-7-6 | 11-4-1 | 22-7-4 | 11-7-5 |
| Utah | 29-23-4 | 29 | 62 | 179 | 156 | 16-8-2 | 13-15-2 | 9-7-0 | 15-9-0 | 14-14-4 |
| Nashville | 26-23-6 | 23 | 58 | 162 | 188 | 15-12-2 | 11-11-4 | 8-9-2 | 15-13-3 | 11-10-3 |
| Chicago | 22-25-9 | 19 | 53 | 154 | 181 | 12-14-5 | 10-11-4 | 7-4-2 | 15-11-5 | 7-14-4 |
| Winnipeg | 22-25-8 | 21 | 52 | 159 | 170 | 12-10-5 | 10-15-3 | 6-7-3 | 12-15-4 | 10-10-4 |
| St Louis | 20-27-9 | 19 | 49 | 143 | 198 | 13-11-6 | 7-16-3 | 5-12-0 | 10-16-4 | 10-11-5 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Edmonton | 28-20-8 | 28 | 64 | 193 | 185 | 15-9-4 | 13-11-4 | 8-2-3 | 15-8-5 | 13-12-3 |
| Vegas | 25-16-14 | 24 | 64 | 182 | 176 | 12-8-7 | 13-8-7 | 7-4-4 | 13-9-8 | 12-7-6 |
| Seattle | 26-19-9 | 25 | 61 | 156 | 159 | 14-9-5 | 12-10-4 | 11-5-1 | 17-11-2 | 9-8-7 |
| Anaheim | 29-23-3 | 23 | 61 | 181 | 193 | 16-8-1 | 13-15-2 | 9-7-0 | 16-12-1 | 13-11-2 |
| Los Angeles | 23-17-14 | 19 | 60 | 143 | 153 | 8-10-7 | 15-7-7 | 5-1-8 | 14-8-10 | 9-9-4 |
| San Jose | 27-23-4 | 25 | 58 | 169 | 189 | 14-9-3 | 13-14-1 | 8-8-3 | 14-13-3 | 13-10-1 |
| Calgary | 22-27-6 | 20 | 50 | 138 | 166 | 14-10-4 | 8-17-2 | 8-6-1 | 11-18-2 | 11-9-4 |
| Vancouver | 18-32-6 | 14 | 42 | 147 | 205 | 6-17-4 | 12-15-2 | 5-6-2 | 10-14-3 | 8-18-3 |
| Buffalo 5, Florida 3 Detroit 2, Colorado 0 Minnesota 4, Montreal 3 (OT) Washington 4, NY Islanders 1 Ottawa 3, Pittsburgh 2 Chicago 6, San Jose 3 Nashville 6, St Louis 5 Toronto 4, Calgary 2 Utah 6, Vancouver 2 Dallas 4, Winnipeg 3 (OT) |