| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 34-14-4 | 31 | 72 | 183 | 131 | 15-9-0 | 19-5-4 | 6-3-1 | 16-10-3 | 18-4-1 |
| Detroit | 32-17-6 | 30 | 70 | 171 | 166 | 18-9-2 | 14-8-4 | 10-4-2 | 16-10-5 | 16-7-1 |
| Boston | 32-20-3 | 30 | 67 | 186 | 171 | 21-8-1 | 11-12-2 | 9-8-0 | 18-10-1 | 14-10-2 |
| Buffalo | 31-17-5 | 28 | 67 | 183 | 160 | 17-6-3 | 14-11-2 | 10-3-2 | 18-10-3 | 13-7-2 |
| Montreal | 30-17-7 | 28 | 67 | 187 | 180 | 16-11-1 | 14-6-6 | 9-8-1 | 12-11-7 | 18-6-0 |
| Florida | 28-22-3 | 25 | 59 | 164 | 174 | 14-11-3 | 14-11-0 | 5-7-1 | 14-13-1 | 14-9-2 |
| Ottawa | 25-21-7 | 22 | 57 | 179 | 176 | 13-10-4 | 12-11-3 | 5-5-5 | 13-10-5 | 12-11-2 |
| Toronto | 24-21-9 | 24 | 57 | 176 | 188 | 16-9-6 | 8-12-3 | 6-7-3 | 15-12-5 | 9-9-4 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 33-15-5 | 29 | 71 | 185 | 154 | 19-8-2 | 14-7-3 | 11-3-0 | 18-9-2 | 15-6-3 |
| Pittsburgh | 27-14-11 | 26 | 65 | 175 | 154 | 12-7-7 | 15-7-4 | 9-1-4 | 15-8-5 | 12-6-6 |
| NY Islanders | 30-19-5 | 26 | 65 | 157 | 149 | 15-9-2 | 15-10-3 | 10-5-2 | 17-10-4 | 13-9-1 |
| Washington | 26-22-7 | 25 | 59 | 175 | 167 | 14-10-3 | 12-12-4 | 9-3-2 | 15-12-4 | 11-10-3 |
| New Jersey | 28-24-2 | 25 | 58 | 144 | 165 | 13-10-2 | 15-14-0 | 4-9-2 | 11-15-2 | 17-9-0 |
| Columbus | 25-20-7 | 20 | 57 | 163 | 172 | 14-8-4 | 11-12-3 | 5-7-3 | 14-9-6 | 11-11-1 |
| Philadelphia | 24-20-9 | 19 | 57 | 160 | 173 | 12-9-5 | 12-11-4 | 5-5-4 | 10-14-6 | 14-6-3 |
| NY Rangers | 22-27-6 | 20 | 50 | 146 | 172 | 6-14-4 | 16-13-2 | 6-8-1 | 15-13-2 | 7-14-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Colorado | 35-8-9 | 34 | 79 | 203 | 134 | 20-2-4 | 15-6-5 | 8-1-4 | 18-1-6 | 17-7-3 |
| Minnesota | 31-14-10 | 27 | 72 | 179 | 158 | 16-6-7 | 15-8-3 | 8-4-2 | 20-7-6 | 11-7-4 |
| Dallas | 31-14-9 | 27 | 71 | 181 | 151 | 14-7-3 | 17-7-6 | 9-4-1 | 20-7-4 | 11-7-5 |
| Utah | 28-22-4 | 28 | 60 | 171 | 151 | 15-7-2 | 13-15-2 | 9-6-0 | 14-8-0 | 14-14-4 |
| Nashville | 24-23-6 | 21 | 54 | 152 | 180 | 14-12-2 | 10-11-4 | 7-9-2 | 14-13-3 | 10-10-3 |
| Chicago | 21-24-9 | 18 | 51 | 146 | 174 | 11-13-5 | 10-11-4 | 7-4-2 | 14-11-5 | 7-13-4 |
| Winnipeg | 21-25-7 | 20 | 49 | 154 | 165 | 12-10-5 | 9-15-2 | 6-7-2 | 12-15-3 | 9-10-4 |
| St Louis | 20-25-9 | 19 | 49 | 135 | 187 | 13-10-6 | 7-15-3 | 5-11-0 | 10-15-4 | 10-10-5 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Edmonton | 28-19-8 | 28 | 64 | 190 | 178 | 15-8-4 | 13-11-4 | 8-2-3 | 15-7-5 | 13-12-3 |
| Vegas | 25-14-14 | 24 | 64 | 177 | 169 | 12-7-7 | 13-7-7 | 7-2-4 | 13-7-8 | 12-7-6 |
| Seattle | 25-19-9 | 24 | 59 | 153 | 157 | 14-9-5 | 11-10-4 | 10-5-1 | 16-11-2 | 9-8-7 |
| Anaheim | 28-23-3 | 22 | 59 | 177 | 190 | 15-8-1 | 13-15-2 | 8-7-0 | 15-12-1 | 13-11-2 |
| San Jose | 27-21-4 | 25 | 58 | 164 | 180 | 14-9-3 | 13-12-1 | 8-7-3 | 14-11-3 | 13-10-1 |
| Los Angeles | 22-17-13 | 18 | 57 | 138 | 148 | 8-10-7 | 14-7-6 | 5-1-8 | 14-8-10 | 8-9-3 |
| Calgary | 21-26-6 | 19 | 48 | 133 | 160 | 13-9-4 | 8-17-2 | 7-6-1 | 10-18-2 | 11-8-4 |
| Vancouver | 18-31-5 | 14 | 41 | 143 | 196 | 6-17-3 | 12-14-2 | 5-6-2 | 10-13-3 | 8-18-2 |
| Vancouver 2, Anaheim 0 Minnesota 4, Calgary 1 Pittsburgh 6, Chicago 2 Montreal 7, Colorado 3 Dallas 5, Vegas 4 (SO) St Louis 5, Florida 4 Buffalo 4, Los Angeles 1 NY Islanders 2, NY Rangers 1 New Jersey 3, Nashville 2 (OT) Boston 6, Philadelphia 3 Edmonton 4, San Jose 3 (OT) Seattle 5, Toronto 2 Utah 5, Toronto 4 Tampa Bay 4, Winnipeg 1 Washington 4, Detroit 3 (SO) |