NHL Division Standings after Jan 22 in 2025-26 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Detroit 31-16-5 29 67 162 158 18-8-1 13-8-4 10-4-2 16-10-4 15-6-1
Tampa Bay 31-13-4 29 66 170 121 13-9-0 18-4-4 6-3-1 16-9-3 15-4-1
Montreal 28-16-7 26 63 174 171 14-11-1 14-5-6 9-7-1 12-10-7 16-6-0
Buffalo 28-17-5 25 61 167 155 16-6-3 12-11-2 9-3-2 16-10-3 12-7-2
Boston 29-20-2 27 60 170 159 18-8-1 11-12-1 8-8-0 16-10-0 13-10-2
Toronto 24-17-9 24 57 166 166 16-6-6 8-11-3 6-6-3 15-11-5 9-6-4
Florida 26-20-3 23 55 148 161 14-10-3 12-10-0 5-7-1 14-13-1 12-7-2
Ottawa 23-20-7 20 53 166 169 11-9-4 12-11-3 5-5-5 13-9-5 10-11-2
Metropolitan Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Carolina 31-15-5 27 67 176 149 18-8-2 13-7-3 11-3-0 17-9-2 14-6-3
Pittsburgh 25-14-11 24 61 166 150 11-7-7 14-7-4 9-1-4 15-8-5 10-6-6
NY Islanders 27-18-5 23 59 146 141 14-8-2 13-10-3 7-5-2 14-9-4 13-9-1
Philadelphia 23-17-9 18 55 147 155 12-8-5 11-9-4 5-3-4 10-11-6 13-6-3
New Jersey 26-22-2 23 54 131 151 12-9-2 14-13-0 4-9-2 11-15-2 15-7-0
Washington 24-21-6 24 54 162 152 14-10-3 10-11-3 9-3-2 14-12-4 10-9-2
Columbus 23-20-7 18 53 150 164 12-8-4 11-12-3 4-7-3 12-9-6 11-11-1
NY Rangers 21-24-6 19 48 138 159 5-13-4 16-11-2 6-6-1 14-11-2 7-13-4
WESTERN CONFERENCE
Central Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Colorado 34-5-9 33 77 191 114 20-1-4 14-4-5 8-1-4 18-1-6 16-4-3
Minnesota 29-14-9 26 67 168 150 14-6-6 15-8-3 7-4-2 18-7-6 11-7-3
Dallas 28-14-9 25 65 169 142 13-7-3 15-7-6 7-4-1 17-7-4 11-7-5
Utah 26-20-4 26 56 158 139 15-7-2 11-13-2 8-6-0 13-8-0 13-12-4
Nashville 24-22-4 21 52 146 169 14-11-2 10-11-2 7-8-2 14-12-3 10-10-1
Chicago 21-22-7 18 49 139 157 11-12-4 10-10-3 7-4-1 14-11-4 7-11-3
Winnipeg 20-23-7 19 47 148 153 12-9-5 8-14-2 6-7-2 12-15-3 8-8-4
St Louis 19-23-8 18 46 121 171 12-9-5 7-14-3 5-9-0 10-13-3 9-10-5
Pacific Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Vegas 24-13-12 23 60 164 151 12-7-6 12-6-6 7-2-4 13-7-7 11-6-5
Edmonton 25-19-8 25 58 173 166 12-8-4 13-11-4 6-2-3 13-7-5 12-12-3
Anaheim 26-21-3 20 55 165 176 15-8-1 11-13-2 6-5-0 13-10-1 13-11-2
San Jose 25-21-3 23 53 153 173 13-9-3 12-12-0 7-7-2 13-11-2 12-10-1
Seattle 22-18-9 21 53 137 148 11-8-5 11-10-4 10-4-1 16-10-2 6-8-7
Los Angeles 20-16-13 17 53 129 139 8-10-7 12-6-6 5-1-8 13-8-10 7-8-3
Calgary 21-24-5 19 47 128 149 13-8-3 8-16-2 7-6-0 10-17-1 11-7-4
Vancouver 17-28-5 13 39 133 183 5-14-3 12-14-2 4-5-2 9-12-3 8-16-2

Buffalo 4, Montreal 2
Chicago 4, Carolina 3 (SO)
Columbus 1, Dallas 0
Minnesota 4, Detroit 3 (OT)
Florida 2, Winnipeg 1 (SO)
Nashville 5, Ottawa 3
Pittsburgh 6, Edmonton 2
Boston 4, Vegas 3