| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 29-13-4 | 27 | 62 | 162 | 119 | 12-9-0 | 17-4-4 | 6-3-1 | 16-9-3 | 13-4-1 |
| Detroit | 29-16-4 | 27 | 62 | 153 | 150 | 17-8-1 | 12-8-3 | 8-4-2 | 14-10-4 | 15-6-0 |
| Montreal | 26-15-7 | 24 | 59 | 162 | 159 | 13-10-1 | 13-5-6 | 8-6-1 | 11-9-7 | 15-6-0 |
| Boston | 27-19-2 | 25 | 56 | 159 | 148 | 17-8-1 | 10-11-1 | 8-8-0 | 16-10-0 | 11-9-2 |
| Buffalo | 26-16-4 | 23 | 56 | 153 | 143 | 16-6-2 | 10-10-2 | 8-3-2 | 15-9-3 | 11-7-1 |
| Toronto | 23-16-8 | 23 | 54 | 158 | 155 | 16-5-5 | 7-11-3 | 6-6-2 | 15-11-4 | 8-5-4 |
| Florida | 24-19-3 | 22 | 51 | 140 | 154 | 14-9-3 | 10-10-0 | 5-7-1 | 13-13-1 | 11-6-2 |
| Ottawa | 22-19-5 | 19 | 49 | 151 | 153 | 11-9-3 | 11-10-2 | 5-5-3 | 12-9-3 | 10-10-2 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 29-15-4 | 25 | 62 | 167 | 143 | 17-8-1 | 12-7-3 | 10-3-0 | 15-9-2 | 14-6-2 |
| NY Islanders | 26-16-5 | 22 | 57 | 139 | 130 | 14-8-2 | 12-8-3 | 7-5-2 | 14-9-4 | 12-7-1 |
| Pittsburgh | 22-14-10 | 21 | 54 | 147 | 140 | 11-7-6 | 11-7-4 | 9-1-3 | 15-8-4 | 7-6-6 |
| Washington | 24-18-6 | 24 | 54 | 155 | 138 | 14-9-3 | 10-9-3 | 9-3-2 | 14-11-4 | 10-7-2 |
| Philadelphia | 22-16-8 | 17 | 52 | 138 | 143 | 12-7-5 | 10-9-3 | 5-2-4 | 10-10-6 | 12-6-2 |
| New Jersey | 24-21-2 | 21 | 50 | 126 | 145 | 12-8-2 | 12-13-0 | 4-8-2 | 11-14-2 | 13-7-0 |
| Columbus | 21-19-7 | 17 | 49 | 144 | 157 | 11-7-4 | 10-12-3 | 3-7-3 | 11-8-6 | 10-11-1 |
| NY Rangers | 20-22-6 | 18 | 46 | 126 | 147 | 5-13-4 | 15-9-2 | 5-6-1 | 13-11-2 | 7-11-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Colorado | 33-5-8 | 32 | 74 | 185 | 110 | 19-1-3 | 14-4-5 | 8-1-4 | 18-1-5 | 15-4-3 |
| Dallas | 27-12-9 | 24 | 63 | 162 | 135 | 12-6-3 | 15-6-6 | 7-4-1 | 17-7-4 | 10-5-5 |
| Minnesota | 26-13-9 | 23 | 61 | 150 | 136 | 13-6-6 | 13-7-3 | 7-4-2 | 18-7-6 | 8-6-3 |
| Utah | 24-20-4 | 24 | 52 | 147 | 132 | 13-7-2 | 11-13-2 | 8-6-0 | 12-8-0 | 12-12-4 |
| Nashville | 23-20-4 | 20 | 50 | 136 | 154 | 13-10-2 | 10-10-2 | 7-8-2 | 14-11-3 | 9-9-1 |
| St Louis | 19-21-8 | 18 | 46 | 120 | 163 | 12-9-5 | 7-12-3 | 5-8-0 | 10-11-3 | 9-10-5 |
| Chicago | 19-21-7 | 17 | 45 | 131 | 149 | 10-11-4 | 9-10-3 | 6-4-1 | 13-11-4 | 6-10-3 |
| Winnipeg | 19-22-5 | 18 | 43 | 141 | 144 | 11-9-3 | 8-13-2 | 5-6-2 | 11-14-3 | 8-8-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 23-11-12 | 22 | 58 | 153 | 143 | 11-6-6 | 12-5-6 | 7-2-4 | 12-7-7 | 11-4-5 |
| Edmonton | 23-17-8 | 23 | 54 | 159 | 158 | 11-6-4 | 12-11-4 | 5-2-3 | 11-7-5 | 12-10-3 |
| San Jose | 24-20-3 | 22 | 51 | 148 | 168 | 13-9-3 | 11-11-0 | 7-7-2 | 13-11-2 | 11-9-1 |
| Seattle | 21-16-9 | 20 | 51 | 127 | 135 | 10-7-5 | 11-9-4 | 10-4-1 | 16-9-2 | 5-7-7 |
| Los Angeles | 19-16-12 | 16 | 50 | 124 | 134 | 7-10-7 | 12-6-5 | 5-1-7 | 13-8-9 | 6-8-3 |
| Anaheim | 23-21-3 | 18 | 49 | 156 | 171 | 13-8-1 | 10-13-2 | 5-5-0 | 11-10-1 | 12-11-2 |
| Calgary | 20-23-4 | 18 | 44 | 122 | 141 | 12-7-2 | 8-16-2 | 7-6-0 | 10-17-1 | 10-6-3 |
| Vancouver | 16-26-5 | 12 | 37 | 126 | 170 | 4-12-3 | 12-14-2 | 4-4-2 | 9-11-3 | 7-15-2 |
| Anaheim 3, Los Angeles 2 (SO) Carolina 9, Florida 1 Nashville 7, Colorado 3 Detroit 4, San Jose 2 St Louis 3, Tampa Bay 2 (SO) |