| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Toronto | 27-13-2 | 27 | 56 | 132 | 115 | 17-7-0 | 10-6-2 | 9-4-1 | 17-10-1 | 10-3-1 |
| Florida | 25-15-2 | 22 | 52 | 140 | 128 | 13-8-1 | 12-7-1 | 5-4-0 | 14-8-1 | 11-7-1 |
| Boston | 20-18-5 | 20 | 45 | 111 | 135 | 12-7-3 | 8-11-2 | 6-4-1 | 11-11-2 | 9-7-3 |
| Tampa Bay | 21-15-2 | 21 | 44 | 140 | 107 | 12-6-1 | 9-9-1 | 1-5-0 | 9-6-2 | 12-9-0 |
| Ottawa | 19-17-3 | 19 | 41 | 114 | 114 | 10-6-1 | 9-11-2 | 5-2-1 | 7-7-2 | 12-10-1 |
| Montreal | 19-18-3 | 17 | 41 | 122 | 136 | 11-7-2 | 8-11-1 | 8-3-0 | 12-12-1 | 7-6-2 |
| Detroit | 18-18-4 | 17 | 40 | 110 | 128 | 10-10-2 | 8-8-2 | 4-7-1 | 13-13-1 | 5-5-3 |
| Buffalo | 15-21-5 | 13 | 35 | 126 | 140 | 8-10-3 | 7-11-2 | 3-7-1 | 6-15-2 | 9-6-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 27-10-4 | 27 | 58 | 150 | 109 | 14-4-3 | 13-6-1 | 10-4-0 | 18-7-2 | 9-3-2 |
| New Jersey | 25-15-3 | 25 | 53 | 137 | 109 | 12-6-3 | 13-9-0 | 8-4-2 | 15-8-3 | 10-7-0 |
| Carolina | 24-15-2 | 24 | 50 | 137 | 117 | 15-5-0 | 9-10-2 | 12-4-2 | 15-9-2 | 9-6-0 |
| Columbus | 18-17-6 | 15 | 42 | 141 | 148 | 13-5-3 | 5-12-3 | 6-3-2 | 12-8-3 | 6-9-3 |
| Pittsburgh | 17-17-8 | 16 | 42 | 128 | 156 | 11-7-3 | 6-10-5 | 3-7-3 | 11-9-7 | 6-8-1 |
| Philadelphia | 17-19-5 | 14 | 39 | 125 | 147 | 8-10-1 | 9-9-4 | 3-5-0 | 8-10-3 | 9-9-2 |
| NY Rangers | 18-20-2 | 18 | 38 | 117 | 128 | 8-9-2 | 10-11-0 | 3-7-0 | 12-11-0 | 6-9-2 |
| NY Islanders | 15-18-7 | 13 | 37 | 108 | 128 | 7-9-2 | 8-9-5 | 4-4-2 | 11-12-3 | 4-6-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 28-12-2 | 28 | 58 | 152 | 106 | 15-4-2 | 13-8-0 | 11-4-0 | 16-7-2 | 12-5-0 |
| Minnesota | 26-11-4 | 24 | 56 | 127 | 111 | 11-8-1 | 15-3-3 | 9-4-2 | 14-8-4 | 12-3-0 |
| Dallas | 25-13-1 | 24 | 51 | 128 | 99 | 16-4-1 | 9-9-0 | 11-3-1 | 16-6-1 | 9-7-0 |
| Colorado | 25-16-1 | 24 | 51 | 141 | 134 | 12-8-1 | 13-8-0 | 5-6-0 | 14-9-0 | 11-7-1 |
| St Louis | 19-19-4 | 18 | 42 | 118 | 129 | 8-9-1 | 11-10-3 | 3-5-1 | 8-8-1 | 11-11-3 |
| Utah | 17-16-7 | 17 | 41 | 114 | 122 | 5-8-4 | 12-8-3 | 4-6-2 | 6-7-5 | 11-9-2 |
| Nashville | 13-21-7 | 13 | 33 | 100 | 128 | 8-7-3 | 5-14-4 | 5-6-2 | 9-13-3 | 4-8-4 |
| Chicago | 14-25-2 | 13 | 30 | 105 | 138 | 9-11-0 | 5-14-2 | 4-9-1 | 9-16-1 | 5-9-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 28-9-3 | 27 | 59 | 143 | 107 | 17-4-0 | 11-5-3 | 14-2-1 | 21-2-2 | 7-7-1 |
| Edmonton | 25-12-3 | 25 | 53 | 132 | 109 | 14-7-1 | 11-5-2 | 6-4-1 | 13-8-1 | 12-4-2 |
| Los Angeles | 23-10-5 | 23 | 51 | 118 | 96 | 14-2-1 | 9-8-4 | 6-5-0 | 11-6-2 | 12-4-3 |
| Vancouver | 18-12-10 | 17 | 46 | 121 | 128 | 7-8-6 | 11-4-4 | 6-3-2 | 9-5-5 | 9-7-5 |
| Calgary | 19-14-7 | 16 | 45 | 108 | 122 | 13-6-3 | 6-8-4 | 6-4-1 | 11-8-2 | 8-6-5 |
| Anaheim | 17-18-5 | 15 | 39 | 103 | 121 | 9-11-2 | 8-7-3 | 4-9-1 | 9-13-2 | 8-5-3 |
| Seattle | 17-21-3 | 16 | 37 | 118 | 130 | 9-10-3 | 8-11-0 | 4-6-1 | 8-12-2 | 9-9-1 |
| San Jose | 13-24-6 | 13 | 32 | 112 | 153 | 8-13-1 | 5-11-5 | 4-9-1 | 7-16-4 | 6-8-2 |
| Chicago 3, Colorado 1 Utah 4, Colorado 1 Washington 2, Vancouver 1 (OT) |