| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 40-21-3 | 36 | 83 | 213 | 172 | 23-10-2 | 17-11-1 | 8-5-1 | 20-11-2 | 20-10-1 |
| Toronto | 38-22-3 | 38 | 79 | 202 | 187 | 20-11-1 | 18-11-2 | 12-5-1 | 24-13-1 | 14-9-2 |
| Tampa Bay | 37-22-4 | 36 | 78 | 224 | 169 | 23-8-2 | 14-14-2 | 8-11-0 | 19-12-4 | 18-10-0 |
| Ottawa | 32-25-5 | 31 | 69 | 178 | 179 | 18-9-2 | 14-16-3 | 7-8-1 | 14-14-4 | 18-11-1 |
| Boston | 29-28-8 | 29 | 66 | 176 | 204 | 18-11-5 | 11-17-3 | 10-6-3 | 17-17-4 | 12-11-4 |
| Detroit | 30-27-6 | 27 | 66 | 181 | 202 | 16-15-3 | 14-12-3 | 7-9-1 | 16-19-2 | 14-8-4 |
| Montreal | 30-27-6 | 28 | 66 | 186 | 208 | 16-12-4 | 14-15-2 | 12-6-0 | 19-16-2 | 11-11-4 |
| Buffalo | 24-32-6 | 22 | 54 | 196 | 218 | 15-14-3 | 9-18-3 | 5-10-2 | 12-20-3 | 12-12-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 41-14-8 | 40 | 90 | 228 | 165 | 20-7-6 | 21-7-2 | 14-4-0 | 26-8-4 | 15-6-4 |
| Carolina | 37-22-4 | 37 | 78 | 200 | 173 | 24-7-1 | 13-15-3 | 14-4-3 | 21-12-3 | 16-10-1 |
| New Jersey | 33-25-6 | 32 | 72 | 190 | 164 | 15-11-4 | 18-14-2 | 10-6-3 | 21-12-6 | 12-13-0 |
| Columbus | 30-24-8 | 26 | 68 | 207 | 205 | 20-6-4 | 10-18-4 | 7-6-3 | 16-14-4 | 14-10-4 |
| NY Rangers | 31-26-6 | 30 | 68 | 192 | 190 | 16-13-3 | 15-13-3 | 10-9-1 | 21-16-3 | 10-10-3 |
| NY Islanders | 29-26-7 | 27 | 65 | 172 | 184 | 15-13-2 | 14-13-5 | 8-7-2 | 17-17-3 | 12-9-4 |
| Philadelphia | 27-29-8 | 23 | 62 | 185 | 216 | 15-16-1 | 12-13-7 | 8-10-2 | 15-15-5 | 12-14-3 |
| Pittsburgh | 24-31-10 | 23 | 58 | 184 | 241 | 14-13-5 | 10-18-5 | 5-12-4 | 14-17-9 | 10-14-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 44-16-4 | 43 | 92 | 226 | 148 | 23-5-4 | 21-11-0 | 15-6-0 | 24-10-3 | 20-6-1 |
| Dallas | 41-20-2 | 39 | 84 | 217 | 165 | 24-6-1 | 17-14-1 | 13-4-1 | 24-9-2 | 17-11-0 |
| Colorado | 38-24-2 | 37 | 78 | 216 | 190 | 21-10-2 | 17-14-0 | 9-10-1 | 21-15-1 | 17-9-1 |
| Minnesota | 36-23-4 | 34 | 76 | 178 | 182 | 14-13-1 | 22-10-3 | 11-9-2 | 18-17-4 | 18-6-0 |
| St Louis | 31-27-7 | 27 | 69 | 187 | 194 | 15-14-3 | 16-13-4 | 6-9-2 | 19-14-4 | 12-13-3 |
| Utah | 28-25-10 | 27 | 66 | 179 | 187 | 12-13-6 | 16-12-4 | 9-8-3 | 13-9-6 | 15-16-4 |
| Nashville | 24-32-7 | 23 | 55 | 167 | 209 | 17-12-3 | 7-20-4 | 10-7-2 | 18-16-3 | 6-16-4 |
| Chicago | 20-35-9 | 19 | 49 | 178 | 224 | 13-15-4 | 7-20-5 | 6-11-4 | 14-21-5 | 6-14-4 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 38-18-6 | 37 | 82 | 208 | 168 | 24-6-3 | 14-12-3 | 15-3-1 | 25-6-4 | 13-12-2 |
| Edmonton | 37-22-4 | 37 | 78 | 205 | 186 | 20-11-2 | 17-11-2 | 9-6-1 | 22-11-1 | 15-11-3 |
| Los Angeles | 32-20-9 | 31 | 73 | 171 | 163 | 20-3-4 | 12-17-5 | 8-8-2 | 16-12-5 | 16-8-4 |
| Calgary | 30-23-10 | 27 | 70 | 164 | 182 | 18-10-4 | 12-13-6 | 10-4-2 | 18-12-4 | 12-11-6 |
| Vancouver | 29-22-11 | 28 | 69 | 171 | 187 | 13-10-7 | 16-12-4 | 10-8-2 | 17-13-5 | 12-9-6 |
| Anaheim | 27-28-7 | 24 | 61 | 165 | 192 | 14-14-2 | 13-14-5 | 8-11-1 | 15-18-2 | 12-10-5 |
| Seattle | 27-33-4 | 26 | 58 | 190 | 208 | 14-15-4 | 13-18-0 | 8-9-1 | 12-19-2 | 15-14-2 |
| San Jose | 17-39-9 | 16 | 43 | 171 | 245 | 9-19-2 | 8-20-7 | 4-11-2 | 7-24-6 | 10-15-3 |
| Boston 4, Tampa Bay 0 Florida 4, Buffalo 0 Nashville 3, Chicago 2 (OT) Edmonton 5, Dallas 4 Calgary 1, Montreal 0 NY Islanders 4, San Jose 2 Ottawa 4, NY Rangers 3 (OT) Seattle 4, Philadelphia 1 Los Angeles 2, St Louis 1 (OT) Colorado 7, Toronto 4 |