NHL Division Standings after Feb 8 in 2024-25 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Florida 34-20-3 30 71 192 165 18-9-2 16-11-1 6-5-1 17-11-2 17-9-1
Toronto 33-20-2 33 68 169 156 19-11-0 14-9-2 11-5-1 20-13-1 13-7-1
Tampa Bay 30-20-4 29 64 192 150 18-7-2 12-13-2 6-9-0 15-10-4 15-10-0
Ottawa 29-23-4 28 62 158 156 16-7-2 13-16-2 7-7-1 13-13-3 16-10-1
Detroit 28-22-5 25 61 160 171 15-12-2 13-10-3 7-9-1 16-15-2 12-7-3
Boston 27-24-6 27 60 157 182 18-9-3 9-15-3 9-6-2 15-15-3 12-9-3
Montreal 25-25-5 23 55 160 189 13-11-4 12-14-1 9-5-0 15-15-2 10-10-3
Buffalo 22-27-5 20 49 171 185 13-12-3 9-15-2 5-7-1 11-16-2 11-11-3
Metropolitan Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Washington 36-11-7 36 79 192 135 17-4-5 19-7-2 12-4-0 22-7-4 14-4-3
Carolina 33-19-4 33 70 184 154 21-6-1 12-13-3 14-4-3 18-10-3 15-9-1
New Jersey 31-20-6 30 68 175 142 15-9-4 16-11-2 10-6-3 21-12-6 10-8-0
Columbus 26-22-8 22 60 184 186 17-6-4 9-16-4 7-6-3 14-12-4 12-10-4
NY Rangers 27-24-4 26 58 165 168 14-12-2 13-12-2 7-9-0 18-14-1 9-10-3
NY Islanders 25-23-7 23 57 152 162 13-11-2 12-12-5 8-5-2 16-15-3 9-8-4
Pittsburgh 23-25-9 22 55 164 201 13-10-4 10-15-5 4-9-4 13-13-8 10-12-1
Philadelphia 24-26-7 21 55 162 192 13-13-1 11-13-6 7-10-1 14-15-4 10-11-3
WESTERN CONFERENCE
Central Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Winnipeg 39-14-3 39 81 202 134 22-5-3 17-9-0 14-5-0 22-9-3 17-5-0
Dallas 35-18-2 33 72 182 139 20-6-1 15-12-1 12-4-1 21-8-2 14-10-0
Minnesota 33-19-4 31 70 163 159 13-12-1 20-7-3 11-7-2 17-14-4 16-5-0
Colorado 33-22-2 32 68 186 174 16-10-2 17-12-0 8-8-1 19-13-1 14-9-1
Utah 23-23-9 23 55 153 166 9-12-6 14-11-3 7-8-2 10-9-5 13-14-4
St Louis 25-26-5 22 55 154 171 12-14-2 13-12-3 5-8-1 14-13-2 11-13-3
Nashville 19-28-7 18 45 144 179 13-10-3 6-18-4 7-7-2 14-16-3 5-12-4
Chicago 17-31-7 16 41 149 191 11-14-3 6-17-4 5-10-3 11-19-4 6-12-3
Pacific Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Edmonton 34-17-4 34 72 182 152 18-10-2 16-7-2 9-5-1 21-10-1 13-7-3
Vegas 33-17-6 32 72 185 155 19-6-3 14-11-3 14-2-1 23-5-4 10-12-2
Los Angeles 29-17-7 28 65 151 136 17-3-2 12-14-5 7-8-1 14-9-3 15-8-4
Vancouver 26-18-11 25 63 155 166 11-10-7 15-8-4 8-5-2 14-9-5 12-9-6
Calgary 26-21-8 23 60 148 165 16-10-4 10-11-4 9-4-2 17-12-3 9-9-5
Anaheim 24-24-6 21 54 137 165 13-12-2 11-12-4 6-10-1 13-15-2 11-9-4
Seattle 24-29-4 23 52 169 183 13-14-4 11-15-0 7-9-1 11-16-2 13-13-2
San Jose 15-35-7 15 37 148 216 9-18-2 6-17-5 4-10-2 7-22-5 8-13-2

Anaheim 2, Los Angeles 1 (SO)
Nashville 6, Buffalo 4
St Louis 6, Chicago 5 (SO)
Dallas 8, San Jose 3
New Jersey 4, Montreal 0
Minnesota 6, NY Islanders 3
NY Rangers 4, Columbus 3
Florida 5, Ottawa 1
Philadelphia 3, Pittsburgh 2
Seattle 3, Calgary 2 (OT)
Tampa Bay 6, Detroit 3
Vancouver 2, Toronto 1
Utah 7, Toronto 3
Vegas 4, Boston 3