| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 39-21-3 | 35 | 81 | 209 | 172 | 22-10-2 | 17-11-1 | 7-5-1 | 19-11-2 | 20-10-1 |
| Toronto | 38-21-3 | 38 | 79 | 198 | 180 | 20-11-1 | 18-10-2 | 12-5-1 | 24-13-1 | 14-8-2 |
| Tampa Bay | 37-21-4 | 36 | 78 | 224 | 165 | 23-7-2 | 14-14-2 | 8-10-0 | 19-11-4 | 18-10-0 |
| Ottawa | 31-25-5 | 30 | 67 | 174 | 176 | 17-9-2 | 14-16-3 | 7-8-1 | 13-14-4 | 18-11-1 |
| Montreal | 30-26-6 | 28 | 66 | 186 | 207 | 16-12-4 | 14-14-2 | 12-6-0 | 19-16-2 | 11-10-4 |
| Detroit | 30-26-6 | 27 | 66 | 179 | 197 | 16-15-3 | 14-11-3 | 7-9-1 | 16-18-2 | 14-8-4 |
| Boston | 28-28-8 | 28 | 64 | 172 | 204 | 18-11-5 | 10-17-3 | 9-6-3 | 16-17-4 | 12-11-4 |
| Buffalo | 24-31-6 | 22 | 54 | 196 | 214 | 15-14-3 | 9-17-3 | 5-9-2 | 12-19-3 | 12-12-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 40-14-8 | 39 | 88 | 223 | 163 | 19-7-6 | 21-7-2 | 14-4-0 | 25-8-4 | 15-6-4 |
| Carolina | 37-22-4 | 37 | 78 | 200 | 173 | 24-7-1 | 13-15-3 | 14-4-3 | 21-12-3 | 16-10-1 |
| New Jersey | 33-24-6 | 32 | 72 | 189 | 158 | 15-10-4 | 18-14-2 | 10-6-3 | 21-12-6 | 12-12-0 |
| Columbus | 30-24-8 | 26 | 68 | 207 | 205 | 20-6-4 | 10-18-4 | 7-6-3 | 16-14-4 | 14-10-4 |
| NY Rangers | 31-26-5 | 30 | 67 | 189 | 186 | 16-13-3 | 15-13-2 | 10-9-1 | 21-16-2 | 10-10-3 |
| NY Islanders | 28-26-7 | 26 | 63 | 168 | 182 | 15-13-2 | 13-13-5 | 8-7-2 | 17-17-3 | 11-9-4 |
| Philadelphia | 27-28-8 | 23 | 62 | 184 | 212 | 15-15-1 | 12-13-7 | 8-10-2 | 15-15-5 | 12-13-3 |
| Pittsburgh | 24-30-10 | 23 | 58 | 184 | 237 | 14-13-5 | 10-17-5 | 5-12-4 | 14-17-9 | 10-13-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 43-16-4 | 42 | 90 | 220 | 147 | 23-5-4 | 20-11-0 | 15-6-0 | 24-10-3 | 19-6-1 |
| Dallas | 41-19-2 | 39 | 84 | 213 | 160 | 24-6-1 | 17-13-1 | 13-4-1 | 24-8-2 | 17-11-0 |
| Colorado | 37-24-2 | 36 | 76 | 209 | 186 | 20-10-2 | 17-14-0 | 9-10-1 | 21-15-1 | 16-9-1 |
| Minnesota | 36-22-4 | 34 | 76 | 177 | 179 | 14-13-1 | 22-9-3 | 11-9-2 | 18-16-4 | 18-6-0 |
| St Louis | 30-27-6 | 26 | 66 | 182 | 189 | 15-14-3 | 15-13-3 | 6-9-2 | 18-14-3 | 12-13-3 |
| Utah | 28-25-9 | 27 | 65 | 176 | 183 | 12-13-6 | 16-12-3 | 9-8-2 | 13-9-5 | 15-16-4 |
| Nashville | 23-32-7 | 22 | 53 | 164 | 207 | 16-12-3 | 7-20-4 | 9-7-2 | 17-16-3 | 6-16-4 |
| Chicago | 19-35-8 | 18 | 46 | 172 | 218 | 12-15-4 | 7-20-4 | 5-11-3 | 13-21-4 | 6-14-4 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 37-18-6 | 36 | 80 | 204 | 168 | 23-6-3 | 14-12-3 | 15-3-1 | 25-6-4 | 12-12-2 |
| Edmonton | 36-22-4 | 36 | 76 | 200 | 182 | 19-11-2 | 17-11-2 | 9-6-1 | 21-11-1 | 15-11-3 |
| Los Angeles | 31-20-9 | 30 | 71 | 169 | 162 | 19-3-4 | 12-17-5 | 8-8-2 | 15-12-5 | 16-8-4 |
| Calgary | 29-23-10 | 26 | 68 | 163 | 182 | 17-10-4 | 12-13-6 | 10-4-2 | 18-12-4 | 11-11-6 |
| Vancouver | 28-22-11 | 27 | 67 | 168 | 186 | 12-10-7 | 16-12-4 | 10-8-2 | 16-13-5 | 12-9-6 |
| Anaheim | 27-27-7 | 24 | 61 | 162 | 188 | 14-13-2 | 13-14-5 | 8-11-1 | 15-17-2 | 12-10-5 |
| Seattle | 26-33-4 | 25 | 56 | 186 | 207 | 14-15-4 | 12-18-0 | 8-9-1 | 12-19-2 | 14-14-2 |
| San Jose | 17-38-9 | 16 | 43 | 169 | 241 | 9-18-2 | 8-20-7 | 4-11-2 | 7-24-6 | 10-14-3 |
| Carolina 3, Boston 2 Tampa Bay 6, Buffalo 5 Florida 3, Columbus 0 Dallas 3, Calgary 2 (OT) Edmonton 3, Montreal 2 (OT) Colorado 7, San Jose 3 Nashville 5, Seattle 3 Utah 4, Detroit 2 Winnipeg 4, Philadelphia 1 |