| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 30-19-3 | 26 | 63 | 170 | 152 | 15-9-2 | 15-10-1 | 5-5-1 | 15-10-2 | 15-9-1 |
| Toronto | 30-19-2 | 30 | 62 | 155 | 147 | 19-11-0 | 11-8-2 | 11-5-1 | 20-13-1 | 10-6-1 |
| Ottawa | 27-20-4 | 26 | 58 | 142 | 140 | 15-7-2 | 12-13-2 | 7-4-1 | 13-10-3 | 14-10-1 |
| Tampa Bay | 27-20-3 | 26 | 57 | 175 | 140 | 16-7-1 | 11-13-2 | 3-9-0 | 12-10-3 | 15-10-0 |
| Boston | 25-22-6 | 25 | 56 | 143 | 172 | 16-8-3 | 9-14-3 | 9-6-2 | 14-14-3 | 11-8-3 |
| Detroit | 25-21-5 | 23 | 55 | 146 | 158 | 15-11-2 | 10-10-3 | 7-8-1 | 16-14-2 | 9-7-3 |
| Montreal | 24-22-5 | 22 | 53 | 151 | 173 | 13-10-4 | 11-12-1 | 9-5-0 | 15-14-2 | 9-8-3 |
| Buffalo | 20-26-5 | 18 | 45 | 160 | 174 | 11-12-3 | 9-14-2 | 5-7-1 | 9-16-2 | 11-10-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 34-11-6 | 34 | 74 | 178 | 124 | 16-4-4 | 18-7-2 | 11-4-0 | 20-7-4 | 14-4-2 |
| Carolina | 32-16-4 | 32 | 68 | 174 | 142 | 20-5-1 | 12-11-3 | 14-4-3 | 18-10-3 | 14-6-1 |
| New Jersey | 29-18-6 | 29 | 64 | 164 | 133 | 15-8-4 | 14-10-2 | 9-6-3 | 19-11-6 | 10-7-0 |
| Columbus | 26-19-7 | 22 | 59 | 174 | 171 | 17-5-3 | 9-14-4 | 7-5-3 | 14-10-4 | 12-9-3 |
| NY Islanders | 23-20-7 | 21 | 53 | 138 | 143 | 12-11-2 | 11-9-5 | 8-5-2 | 15-14-3 | 8-6-4 |
| NY Rangers | 24-22-4 | 23 | 52 | 149 | 152 | 12-11-2 | 12-11-2 | 6-8-0 | 16-12-1 | 8-10-3 |
| Philadelphia | 23-24-6 | 20 | 52 | 154 | 181 | 12-12-1 | 11-12-5 | 6-9-1 | 13-14-4 | 10-10-2 |
| Pittsburgh | 21-24-8 | 20 | 50 | 154 | 193 | 12-10-3 | 9-14-5 | 3-8-3 | 12-12-7 | 9-12-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 36-14-3 | 36 | 75 | 190 | 127 | 20-5-3 | 16-9-0 | 14-5-0 | 22-9-3 | 14-5-0 |
| Dallas | 33-17-1 | 31 | 67 | 164 | 126 | 19-6-1 | 14-11-0 | 12-4-1 | 20-7-1 | 13-10-0 |
| Minnesota | 31-17-4 | 29 | 66 | 155 | 146 | 11-12-1 | 20-5-3 | 11-7-2 | 17-14-4 | 14-3-0 |
| Colorado | 30-21-2 | 29 | 62 | 175 | 165 | 15-10-2 | 15-11-0 | 8-8-1 | 17-12-1 | 13-9-1 |
| Utah | 21-21-9 | 21 | 51 | 143 | 153 | 8-11-6 | 13-10-3 | 7-7-2 | 10-8-5 | 11-13-4 |
| St Louis | 23-25-4 | 21 | 50 | 142 | 159 | 11-13-1 | 12-12-3 | 3-8-1 | 12-13-1 | 11-12-3 |
| Nashville | 18-25-7 | 17 | 43 | 134 | 161 | 12-9-3 | 6-16-4 | 7-6-2 | 14-15-3 | 4-10-4 |
| Chicago | 16-30-5 | 15 | 37 | 134 | 174 | 10-14-2 | 6-16-3 | 4-10-2 | 10-19-2 | 6-11-3 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Edmonton | 32-15-4 | 32 | 68 | 168 | 138 | 18-8-2 | 14-7-2 | 9-5-1 | 19-9-1 | 13-6-3 |
| Vegas | 31-15-6 | 30 | 68 | 175 | 145 | 19-6-3 | 12-9-3 | 14-2-1 | 23-5-4 | 8-10-2 |
| Los Angeles | 26-17-6 | 26 | 58 | 135 | 125 | 15-3-1 | 11-14-5 | 7-8-0 | 13-9-2 | 13-8-4 |
| Calgary | 25-18-7 | 22 | 57 | 137 | 147 | 16-7-3 | 9-11-4 | 8-4-1 | 16-11-2 | 9-7-5 |
| Vancouver | 23-18-10 | 22 | 56 | 146 | 161 | 9-10-6 | 14-8-4 | 7-5-2 | 12-9-5 | 11-9-5 |
| Seattle | 23-27-3 | 22 | 49 | 159 | 170 | 13-12-3 | 10-15-0 | 6-8-1 | 10-15-2 | 13-12-1 |
| Anaheim | 21-24-6 | 19 | 48 | 130 | 161 | 11-12-2 | 10-12-4 | 5-10-1 | 11-15-2 | 10-9-4 |
| San Jose | 15-33-6 | 15 | 36 | 141 | 202 | 9-16-1 | 6-17-5 | 4-10-1 | 7-21-4 | 8-12-2 |
| Utah 3, 2 (OT) Buffalo 4, Nashville 3 Colorado 5, St Louis 0 Dallas 5, Vancouver 3 |