| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Toronto | 30-18-2 | 30 | 62 | 154 | 144 | 19-10-0 | 11-8-2 | 11-5-1 | 20-13-1 | 10-5-1 |
| Florida | 29-19-3 | 25 | 61 | 167 | 152 | 14-9-2 | 15-10-1 | 5-5-1 | 15-10-2 | 14-9-1 |
| Ottawa | 26-20-4 | 25 | 56 | 137 | 136 | 14-7-2 | 12-13-2 | 7-4-1 | 12-10-3 | 14-10-1 |
| Boston | 25-21-6 | 25 | 56 | 141 | 166 | 16-7-3 | 9-14-3 | 9-6-2 | 14-14-3 | 11-7-3 |
| Tampa Bay | 26-20-3 | 25 | 55 | 172 | 140 | 15-7-1 | 11-13-2 | 3-9-0 | 12-10-3 | 14-10-0 |
| Detroit | 24-21-5 | 23 | 53 | 143 | 156 | 15-11-2 | 9-10-3 | 7-8-1 | 16-14-2 | 8-7-3 |
| Montreal | 24-21-5 | 22 | 53 | 151 | 169 | 13-9-4 | 11-12-1 | 9-5-0 | 15-14-2 | 9-7-3 |
| Buffalo | 19-26-5 | 17 | 43 | 156 | 171 | 10-12-3 | 9-14-2 | 5-7-1 | 9-16-2 | 10-10-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 34-11-5 | 34 | 73 | 174 | 119 | 16-4-4 | 18-7-1 | 11-4-0 | 20-7-3 | 14-4-2 |
| Carolina | 31-16-4 | 31 | 66 | 171 | 140 | 19-5-1 | 12-11-3 | 14-4-3 | 18-10-3 | 13-6-1 |
| New Jersey | 28-18-6 | 28 | 62 | 159 | 133 | 14-8-4 | 14-10-2 | 8-6-3 | 18-11-6 | 10-7-0 |
| Columbus | 24-19-7 | 20 | 55 | 169 | 168 | 17-5-3 | 7-14-4 | 7-5-3 | 14-10-4 | 10-9-3 |
| NY Rangers | 24-22-4 | 23 | 52 | 149 | 152 | 12-11-2 | 12-11-2 | 6-8-0 | 16-12-1 | 8-10-3 |
| Philadelphia | 23-22-6 | 20 | 52 | 154 | 173 | 12-11-1 | 11-11-5 | 6-7-1 | 13-12-4 | 10-10-2 |
| NY Islanders | 22-20-7 | 20 | 51 | 135 | 143 | 12-11-2 | 10-9-5 | 7-5-2 | 14-14-3 | 8-6-4 |
| Pittsburgh | 20-24-8 | 19 | 48 | 151 | 191 | 12-10-3 | 8-14-5 | 3-8-3 | 12-12-7 | 8-12-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 35-14-3 | 35 | 73 | 184 | 125 | 20-5-3 | 15-9-0 | 14-5-0 | 22-9-3 | 13-5-0 |
| Dallas | 32-17-1 | 30 | 65 | 159 | 123 | 18-6-1 | 14-11-0 | 12-4-1 | 19-7-1 | 13-10-0 |
| Minnesota | 29-17-4 | 27 | 62 | 148 | 145 | 11-12-1 | 18-5-3 | 11-7-2 | 17-14-4 | 12-3-0 |
| Colorado | 29-21-2 | 28 | 60 | 170 | 165 | 14-10-2 | 15-11-0 | 7-8-1 | 16-12-1 | 13-9-1 |
| St Louis | 23-24-4 | 21 | 50 | 142 | 154 | 11-13-1 | 12-11-3 | 3-7-1 | 12-12-1 | 11-12-3 |
| Utah | 21-21-7 | 21 | 49 | 139 | 147 | 8-11-4 | 13-10-3 | 7-7-2 | 10-8-5 | 11-13-2 |
| Nashville | 18-23-7 | 17 | 43 | 130 | 154 | 12-8-3 | 6-15-4 | 7-6-2 | 14-14-3 | 4-9-4 |
| Chicago | 16-29-5 | 15 | 37 | 132 | 171 | 10-14-2 | 6-15-3 | 4-10-2 | 10-19-2 | 6-10-3 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Edmonton | 32-15-3 | 32 | 67 | 166 | 135 | 18-8-1 | 14-7-2 | 9-5-1 | 19-9-1 | 13-6-2 |
| Vegas | 31-15-5 | 30 | 67 | 174 | 143 | 19-6-2 | 12-9-3 | 14-2-1 | 23-5-4 | 8-10-1 |
| Los Angeles | 26-15-6 | 26 | 58 | 135 | 119 | 15-3-1 | 11-12-5 | 7-8-0 | 13-9-2 | 13-6-4 |
| Calgary | 24-18-7 | 21 | 55 | 133 | 146 | 15-7-3 | 9-11-4 | 7-4-1 | 15-11-2 | 9-7-5 |
| Vancouver | 22-17-10 | 21 | 54 | 140 | 155 | 9-10-6 | 13-7-4 | 7-5-2 | 11-8-5 | 11-9-5 |
| Anaheim | 21-23-6 | 19 | 48 | 129 | 157 | 11-12-2 | 10-11-4 | 5-9-1 | 11-14-2 | 10-9-4 |
| Seattle | 22-27-3 | 21 | 47 | 153 | 168 | 12-12-3 | 10-15-0 | 5-8-1 | 9-15-2 | 13-12-1 |
| San Jose | 15-32-6 | 15 | 36 | 139 | 196 | 9-16-1 | 6-16-5 | 4-9-1 | 7-20-4 | 8-12-2 |
| Anaheim 6, Seattle 4 Buffalo 7, Boston 2 Carolina 4, NY Rangers 0 Chicago 4, Tampa Bay 1 NY Islanders 5, Colorado 2 Dallas 4, Vegas 3 (OT) Winnipeg 4, Montreal 1 Washington 3, Calgary 1 |