| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 36-21-3 | 32 | 75 | 201 | 171 | 19-10-2 | 17-11-1 | 6-5-1 | 17-11-2 | 19-10-1 |
| Toronto | 36-20-2 | 36 | 74 | 185 | 165 | 20-11-0 | 16-9-2 | 12-5-1 | 22-13-1 | 14-7-1 |
| Tampa Bay | 34-20-4 | 33 | 72 | 208 | 155 | 21-7-2 | 13-13-2 | 7-9-0 | 16-10-4 | 18-10-0 |
| Detroit | 30-23-6 | 27 | 66 | 173 | 186 | 16-13-3 | 14-10-3 | 7-9-1 | 16-16-2 | 14-7-4 |
| Ottawa | 29-25-4 | 28 | 62 | 161 | 165 | 16-9-2 | 13-16-2 | 7-8-1 | 13-14-3 | 16-11-1 |
| Boston | 27-25-8 | 27 | 62 | 164 | 192 | 18-10-5 | 9-15-3 | 9-6-3 | 15-16-4 | 12-9-4 |
| Montreal | 28-26-5 | 26 | 61 | 176 | 199 | 15-12-4 | 13-14-1 | 10-6-0 | 17-16-2 | 11-10-3 |
| Buffalo | 24-28-5 | 22 | 53 | 184 | 194 | 15-12-3 | 9-16-2 | 5-7-1 | 12-17-2 | 12-11-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 38-13-8 | 38 | 84 | 214 | 154 | 18-6-6 | 20-7-2 | 13-4-0 | 23-7-4 | 15-6-4 |
| Carolina | 34-21-4 | 34 | 72 | 192 | 166 | 22-6-1 | 12-15-3 | 14-4-3 | 19-12-3 | 15-9-1 |
| New Jersey | 32-22-6 | 31 | 70 | 183 | 151 | 15-10-4 | 17-12-2 | 10-6-3 | 21-12-6 | 11-10-0 |
| Columbus | 29-22-8 | 25 | 66 | 200 | 193 | 19-6-4 | 10-16-4 | 7-6-3 | 15-12-4 | 14-10-4 |
| NY Rangers | 29-25-4 | 28 | 62 | 177 | 180 | 14-12-2 | 15-13-2 | 9-9-0 | 20-15-1 | 9-10-3 |
| Philadelphia | 26-26-8 | 23 | 60 | 178 | 201 | 15-13-1 | 11-13-7 | 8-10-2 | 15-15-5 | 11-11-3 |
| NY Islanders | 26-25-7 | 24 | 59 | 158 | 172 | 13-13-2 | 13-12-5 | 8-6-2 | 17-16-3 | 9-9-4 |
| Pittsburgh | 24-28-9 | 23 | 57 | 176 | 224 | 14-12-4 | 10-16-5 | 5-12-4 | 14-16-8 | 10-12-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 42-15-3 | 41 | 87 | 213 | 141 | 23-5-3 | 19-10-0 | 15-6-0 | 24-10-3 | 18-5-0 |
| Dallas | 37-19-2 | 35 | 76 | 194 | 150 | 20-6-1 | 17-13-1 | 12-4-1 | 21-8-2 | 16-11-0 |
| Minnesota | 34-21-4 | 32 | 72 | 170 | 171 | 13-13-1 | 21-8-3 | 11-8-2 | 17-15-4 | 17-6-0 |
| Colorado | 34-24-2 | 33 | 70 | 193 | 180 | 17-10-2 | 17-14-0 | 8-10-1 | 19-15-1 | 15-9-1 |
| Utah | 27-24-9 | 26 | 63 | 171 | 178 | 12-12-6 | 15-12-3 | 9-8-2 | 13-9-5 | 14-15-4 |
| St Louis | 28-26-6 | 25 | 62 | 172 | 180 | 14-14-3 | 14-12-3 | 6-8-2 | 16-13-3 | 12-13-3 |
| Nashville | 21-30-7 | 20 | 49 | 149 | 190 | 15-12-3 | 6-18-4 | 9-7-2 | 16-16-3 | 5-14-4 |
| Chicago | 17-35-7 | 16 | 41 | 158 | 210 | 11-15-3 | 6-20-4 | 5-11-3 | 11-21-4 | 6-14-3 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 35-18-6 | 34 | 76 | 197 | 166 | 21-6-3 | 14-12-3 | 15-3-1 | 25-6-4 | 10-12-2 |
| Edmonton | 34-21-4 | 34 | 72 | 192 | 173 | 18-10-2 | 16-11-2 | 9-5-1 | 21-10-1 | 13-11-3 |
| Los Angeles | 31-17-8 | 30 | 70 | 163 | 144 | 19-3-3 | 12-14-5 | 8-8-2 | 15-9-4 | 16-8-4 |
| Vancouver | 27-21-11 | 26 | 65 | 162 | 178 | 11-10-7 | 16-11-4 | 9-7-2 | 15-12-5 | 12-9-6 |
| Calgary | 28-22-8 | 25 | 64 | 154 | 171 | 17-10-4 | 11-12-4 | 10-4-2 | 18-12-3 | 10-10-5 |
| Anaheim | 26-25-7 | 23 | 59 | 151 | 177 | 14-12-2 | 12-13-5 | 7-10-1 | 14-15-2 | 12-10-5 |
| Seattle | 25-31-4 | 24 | 54 | 174 | 195 | 13-14-4 | 12-17-0 | 7-9-1 | 11-17-2 | 14-14-2 |
| San Jose | 15-36-9 | 15 | 39 | 154 | 225 | 9-18-2 | 6-18-7 | 4-11-2 | 7-23-6 | 8-13-3 |
| Carolina 5, Buffalo 2 Columbus 5, Detroit 2 Tampa Bay 3, Calgary 0 Vegas 7, Chicago 5 Florida 4, Edmonton 3 Utah 6, Minnesota 1 NY Islanders 2, Boston 1 Pittsburgh 5, Philadelphia 4 (OT) Montreal 4, San Jose 3 (OT) St Louis 5, Washington 2 Anaheim 5, Vancouver 2 Nashville 2, Winnipeg 1 |