NHL Division Standings after Feb 23 in 2024-25 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Toronto 35-20-2 35 72 180 161 20-11-0 15-9-2 11-5-1 21-13-1 14-7-1
Florida 34-21-3 30 71 193 167 18-10-2 16-11-1 6-5-1 17-11-2 17-10-1
Tampa Bay 32-20-4 31 68 201 154 19-7-2 13-13-2 7-9-0 16-10-4 16-10-0
Detroit 29-22-6 26 64 168 179 16-12-3 13-10-3 7-9-1 16-15-2 13-7-4
Ottawa 29-24-4 28 62 160 161 16-8-2 13-16-2 7-8-1 13-14-3 16-10-1
Boston 27-24-7 27 61 159 185 18-9-4 9-15-3 9-6-2 15-15-3 12-9-4
Montreal 26-26-5 24 57 168 196 13-12-4 13-14-1 10-6-0 16-16-2 10-10-3
Buffalo 23-27-5 21 51 179 187 14-12-3 9-15-2 5-7-1 12-16-2 11-11-3
Metropolitan Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Washington 38-11-8 38 84 211 146 18-4-6 20-7-2 13-4-0 23-7-4 15-4-4
Carolina 33-20-4 33 70 187 160 21-6-1 12-14-3 14-4-3 18-11-3 15-9-1
New Jersey 32-21-6 31 70 182 146 15-10-4 17-11-2 10-6-3 21-12-6 11-9-0
Columbus 27-22-8 23 62 189 187 18-6-4 9-16-4 7-6-3 14-12-4 13-10-4
NY Rangers 28-25-4 27 60 172 179 14-12-2 14-13-2 8-9-0 19-15-1 9-10-3
NY Islanders 25-24-7 23 57 155 166 13-12-2 12-12-5 8-5-2 16-15-3 9-9-4
Philadelphia 25-26-7 22 57 168 195 14-13-1 11-13-6 7-10-1 14-15-4 11-11-3
Pittsburgh 23-27-9 22 55 170 214 13-12-4 10-15-5 4-11-4 13-15-8 10-12-1
WESTERN CONFERENCE
Central Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Winnipeg 40-14-3 39 83 206 137 22-5-3 18-9-0 15-5-0 23-9-3 17-5-0
Dallas 37-18-2 35 76 190 144 20-6-1 17-12-1 12-4-1 21-8-2 16-10-0
Minnesota 34-19-4 32 72 167 162 13-12-1 21-7-3 11-7-2 17-14-4 17-5-0
Colorado 33-24-2 32 68 188 179 16-10-2 17-14-0 8-10-1 19-15-1 14-9-1
Utah 25-24-9 24 59 163 176 10-12-6 15-12-3 7-8-2 11-9-5 14-15-4
St Louis 26-26-6 23 58 160 176 13-14-3 13-12-3 6-8-2 15-13-3 11-13-3
Nashville 20-29-7 19 47 146 185 14-11-3 6-18-4 8-7-2 15-16-3 5-13-4
Chicago 17-33-7 16 41 152 201 11-15-3 6-18-4 5-10-3 11-19-4 6-14-3
Pacific Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Vegas 34-17-6 33 74 188 156 20-6-3 14-11-3 15-2-1 24-5-4 10-12-2
Edmonton 34-19-4 34 72 188 165 18-10-2 16-9-2 9-5-1 21-10-1 13-9-3
Los Angeles 30-17-7 29 67 156 139 18-3-2 12-14-5 7-8-1 14-9-3 16-8-4
Vancouver 26-20-11 25 63 157 171 11-10-7 15-10-4 8-6-2 14-11-5 12-9-6
Calgary 27-21-8 24 62 151 167 17-10-4 10-11-4 10-4-2 18-12-3 9-9-5
Anaheim 25-24-7 22 57 144 172 13-12-2 12-12-5 6-10-1 13-15-2 12-9-5
Seattle 25-30-4 24 54 172 188 13-14-4 12-16-0 7-9-1 11-16-2 14-14-2
San Jose 15-36-7 15 37 150 219 9-18-2 6-18-5 4-11-2 7-23-5 8-13-2

Detroit 5, Anaheim 4 (OT)
St Louis 3, Colorado 1
Dallas 4, NY Islanders 3
Washington 7, Edmonton 3
New Jersey 5, Nashville 0
NY Rangers 5, Pittsburgh 3
Calgary 3, San Jose 2
Tampa Bay 4, Seattle 1
Toronto 5, Chicago 2
Utah 2, Vancouver 1