| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Toronto | 30-16-2 | 30 | 62 | 152 | 137 | 19-9-0 | 11-7-2 | 11-4-1 | 20-11-1 | 10-5-1 |
| Florida | 27-17-3 | 23 | 57 | 153 | 142 | 14-9-2 | 13-8-1 | 5-5-1 | 15-10-2 | 12-7-1 |
| Tampa Bay | 25-17-3 | 24 | 53 | 165 | 128 | 15-6-1 | 10-11-2 | 3-7-0 | 12-8-3 | 13-9-0 |
| Ottawa | 24-18-4 | 23 | 52 | 132 | 127 | 12-7-2 | 12-11-2 | 6-3-1 | 11-8-3 | 13-10-1 |
| Boston | 23-19-6 | 23 | 52 | 133 | 153 | 14-7-3 | 9-12-3 | 8-5-2 | 13-12-3 | 10-7-3 |
| Montreal | 23-19-4 | 21 | 50 | 142 | 155 | 12-8-3 | 11-11-1 | 8-4-0 | 14-13-1 | 9-6-3 |
| Detroit | 21-21-4 | 20 | 46 | 131 | 150 | 12-11-2 | 9-10-2 | 5-8-1 | 14-14-1 | 7-7-3 |
| Buffalo | 17-24-5 | 15 | 39 | 142 | 159 | 9-12-3 | 8-12-2 | 4-7-1 | 8-16-2 | 9-8-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 31-10-5 | 31 | 67 | 164 | 114 | 16-4-4 | 15-6-1 | 11-4-0 | 20-7-3 | 11-3-2 |
| Carolina | 28-16-3 | 28 | 59 | 156 | 132 | 18-5-1 | 10-11-2 | 12-4-2 | 16-10-2 | 12-6-1 |
| New Jersey | 26-17-6 | 26 | 58 | 148 | 125 | 13-8-4 | 13-9-2 | 8-5-3 | 16-10-6 | 10-7-0 |
| Columbus | 22-18-7 | 18 | 51 | 157 | 158 | 16-5-3 | 6-13-4 | 7-4-3 | 13-9-4 | 9-9-3 |
| NY Rangers | 22-20-4 | 21 | 48 | 134 | 142 | 10-9-2 | 12-11-2 | 5-7-0 | 14-11-1 | 8-9-3 |
| Philadelphia | 21-20-6 | 18 | 48 | 146 | 161 | 10-11-1 | 11-9-5 | 5-5-1 | 11-10-4 | 10-10-2 |
| Pittsburgh | 20-21-8 | 19 | 48 | 148 | 180 | 12-10-3 | 8-11-5 | 3-8-3 | 12-12-7 | 8-9-1 |
| NY Islanders | 19-20-7 | 17 | 45 | 124 | 138 | 9-11-2 | 10-9-5 | 5-5-2 | 12-14-3 | 7-6-4 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 31-14-3 | 31 | 65 | 167 | 118 | 18-5-3 | 13-9-0 | 12-5-0 | 19-9-3 | 12-5-0 |
| Minnesota | 28-15-4 | 26 | 60 | 140 | 134 | 11-10-1 | 17-5-3 | 10-6-2 | 16-12-4 | 12-3-0 |
| Dallas | 29-16-1 | 27 | 59 | 148 | 115 | 17-5-1 | 12-11-0 | 11-4-1 | 16-7-1 | 13-9-0 |
| Colorado | 28-19-1 | 27 | 57 | 160 | 150 | 14-10-1 | 14-9-0 | 7-8-0 | 16-12-0 | 12-7-1 |
| St Louis | 23-21-4 | 21 | 50 | 138 | 143 | 11-10-1 | 12-11-3 | 3-6-1 | 12-9-1 | 11-12-3 |
| Utah | 20-19-7 | 20 | 47 | 132 | 139 | 8-11-4 | 12-8-3 | 6-6-2 | 9-7-5 | 11-12-2 |
| Nashville | 16-22-7 | 15 | 39 | 115 | 139 | 11-8-3 | 5-14-4 | 7-6-2 | 12-13-3 | 4-9-4 |
| Chicago | 15-28-4 | 14 | 34 | 123 | 162 | 10-13-1 | 5-15-3 | 4-9-2 | 10-18-2 | 5-10-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Vegas | 29-14-4 | 28 | 62 | 160 | 132 | 18-6-1 | 11-8-3 | 14-2-1 | 22-4-3 | 7-10-1 |
| Edmonton | 29-14-3 | 29 | 61 | 151 | 126 | 15-7-1 | 14-7-2 | 7-5-1 | 17-9-1 | 12-5-2 |
| Los Angeles | 25-14-5 | 25 | 55 | 129 | 110 | 14-3-1 | 11-11-4 | 7-8-0 | 13-9-2 | 12-5-3 |
| Calgary | 22-16-7 | 19 | 51 | 120 | 132 | 14-6-3 | 8-10-4 | 7-4-1 | 14-10-2 | 8-6-5 |
| Vancouver | 20-15-10 | 19 | 50 | 129 | 143 | 8-9-6 | 12-6-4 | 7-4-2 | 10-7-5 | 10-8-5 |
| Seattle | 21-24-3 | 20 | 45 | 143 | 154 | 11-10-3 | 10-14-0 | 5-6-1 | 9-13-2 | 12-11-1 |
| Anaheim | 18-22-6 | 16 | 42 | 111 | 145 | 9-11-2 | 9-11-4 | 4-9-1 | 9-14-2 | 9-8-4 |
| San Jose | 14-29-6 | 14 | 34 | 125 | 175 | 8-14-1 | 6-15-5 | 4-9-1 | 7-18-4 | 7-11-2 |
| Seattle 6, Buffalo 4 Carolina 4, Chicago 3 (OT) NY Islanders 3, Columbus 1 Minnesota 3, Colorado 1 Pittsburgh 5, Los Angeles 1 Boston 6, San Jose 3 St Louis 5, Vegas 4 (SO) Toronto 5, Tampa Bay 3 Utah 5, Winnipeg 2 |