| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 31-19-3 | 27 | 65 | 175 | 153 | 16-9-2 | 15-10-1 | 5-5-1 | 15-10-2 | 16-9-1 |
| Toronto | 31-19-2 | 31 | 64 | 159 | 150 | 19-11-0 | 12-8-2 | 11-5-1 | 20-13-1 | 11-6-1 |
| Ottawa | 28-20-4 | 27 | 60 | 148 | 140 | 16-7-2 | 12-13-2 | 7-4-1 | 13-10-3 | 15-10-1 |
| Tampa Bay | 27-20-4 | 26 | 58 | 177 | 143 | 16-7-2 | 11-13-2 | 3-9-0 | 12-10-4 | 15-10-0 |
| Boston | 26-22-6 | 26 | 58 | 149 | 175 | 17-8-3 | 9-14-3 | 9-6-2 | 15-14-3 | 11-8-3 |
| Detroit | 26-21-5 | 24 | 57 | 149 | 159 | 15-11-2 | 11-10-3 | 7-8-1 | 16-14-2 | 10-7-3 |
| Montreal | 24-22-5 | 22 | 53 | 151 | 173 | 13-10-4 | 11-12-1 | 9-5-0 | 15-14-2 | 9-8-3 |
| Buffalo | 20-26-5 | 18 | 45 | 160 | 174 | 11-12-3 | 9-14-2 | 5-7-1 | 9-16-2 | 11-10-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 34-11-7 | 34 | 75 | 182 | 129 | 16-4-5 | 18-7-2 | 11-4-0 | 20-7-4 | 14-4-3 |
| Carolina | 32-17-4 | 32 | 68 | 176 | 146 | 20-6-1 | 12-11-3 | 14-4-3 | 18-10-3 | 14-7-1 |
| New Jersey | 29-18-6 | 29 | 64 | 164 | 133 | 15-8-4 | 14-10-2 | 9-6-3 | 19-11-6 | 10-7-0 |
| Columbus | 26-19-7 | 22 | 59 | 174 | 171 | 17-5-3 | 9-14-4 | 7-5-3 | 14-10-4 | 12-9-3 |
| NY Islanders | 24-20-7 | 22 | 55 | 141 | 145 | 12-11-2 | 12-9-5 | 8-5-2 | 16-14-3 | 8-6-4 |
| NY Rangers | 24-23-4 | 23 | 52 | 152 | 158 | 12-11-2 | 12-12-2 | 6-8-0 | 16-13-1 | 8-10-3 |
| Philadelphia | 23-24-6 | 20 | 52 | 154 | 181 | 12-12-1 | 11-12-5 | 6-9-1 | 13-14-4 | 10-10-2 |
| Pittsburgh | 22-24-8 | 21 | 52 | 157 | 193 | 13-10-3 | 9-14-5 | 3-8-3 | 12-12-7 | 10-12-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Winnipeg | 37-14-3 | 37 | 77 | 195 | 131 | 20-5-3 | 17-9-0 | 14-5-0 | 22-9-3 | 15-5-0 |
| Dallas | 33-17-1 | 31 | 67 | 164 | 126 | 19-6-1 | 14-11-0 | 12-4-1 | 20-7-1 | 13-10-0 |
| Minnesota | 31-18-4 | 29 | 66 | 155 | 152 | 11-12-1 | 20-6-3 | 11-7-2 | 17-14-4 | 14-4-0 |
| Colorado | 30-21-2 | 29 | 62 | 175 | 165 | 15-10-2 | 15-11-0 | 8-8-1 | 17-12-1 | 13-9-1 |
| Utah | 21-21-9 | 21 | 51 | 143 | 153 | 8-11-6 | 13-10-3 | 7-7-2 | 10-8-5 | 11-13-4 |
| St Louis | 23-25-4 | 21 | 50 | 142 | 159 | 11-13-1 | 12-12-3 | 3-8-1 | 12-13-1 | 11-12-3 |
| Nashville | 18-26-7 | 17 | 43 | 134 | 164 | 12-9-3 | 6-17-4 | 7-6-2 | 14-15-3 | 4-11-4 |
| Chicago | 16-31-5 | 15 | 37 | 135 | 179 | 10-14-2 | 6-17-3 | 4-10-2 | 10-19-2 | 6-12-3 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Edmonton | 32-16-4 | 32 | 68 | 171 | 142 | 18-9-2 | 14-7-2 | 9-5-1 | 19-9-1 | 13-7-3 |
| Vegas | 31-15-6 | 30 | 68 | 175 | 145 | 19-6-3 | 12-9-3 | 14-2-1 | 23-5-4 | 8-10-2 |
| Los Angeles | 27-17-6 | 27 | 60 | 139 | 127 | 15-3-1 | 12-14-5 | 7-8-0 | 13-9-2 | 14-8-4 |
| Calgary | 25-19-7 | 22 | 57 | 138 | 150 | 16-8-3 | 9-11-4 | 8-4-1 | 16-11-2 | 9-8-5 |
| Vancouver | 23-18-10 | 22 | 56 | 146 | 161 | 9-10-6 | 14-8-4 | 7-5-2 | 12-9-5 | 11-9-5 |
| Seattle | 23-27-3 | 22 | 49 | 159 | 170 | 13-12-3 | 10-15-0 | 6-8-1 | 10-15-2 | 13-12-1 |
| Anaheim | 21-24-6 | 19 | 48 | 130 | 161 | 11-12-2 | 10-12-4 | 5-10-1 | 11-15-2 | 10-9-4 |
| San Jose | 15-33-6 | 15 | 36 | 141 | 202 | 9-16-1 | 6-17-5 | 4-10-1 | 7-21-4 | 8-12-2 |
| Florida 5, Chicago 1 Detroit 3, Calgary 1 Los Angeles 4, Carolina 2 Ottawa 6, Minnesota 0 NY Islanders 3, Tampa Bay 2 (OT) Boston 6, NY Rangers 3 Pittsburgh 3, Nashville 0 Toronto 4, Edmonton 3 Winnipeg 5, Washington 4 (OT) |