EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Tampa Bay | 29-8-3 | 27 | 61 | 147 | 95 | 16-3-1 | 13-5-2 | 8-2-1 | 16-6-3 | 13-2-0 |
Boston | 22-10-6 | 20 | 50 | 119 | 95 | 13-5-3 | 9-5-3 | 6-1-2 | 12-4-5 | 10-6-1 |
Toronto | 24-16-2 | 21 | 50 | 138 | 122 | 12-6-0 | 12-10-2 | 5-3-1 | 12-9-1 | 12-7-1 |
Detroit | 17-16-7 | 14 | 41 | 110 | 122 | 10-6-6 | 7-10-1 | 6-8-2 | 9-10-6 | 8-6-1 |
Florida | 17-18-5 | 15 | 39 | 111 | 130 | 10-6-3 | 7-12-2 | 6-4-1 | 10-10-4 | 7-8-1 |
Montreal | 17-20-4 | 15 | 38 | 103 | 127 | 10-8-3 | 7-12-1 | 9-4-1 | 12-7-2 | 5-13-2 |
Ottawa | 13-17-9 | 12 | 35 | 105 | 135 | 8-7-5 | 5-10-4 | 3-6-3 | 7-11-6 | 6-6-3 |
Buffalo | 10-22-9 | 10 | 29 | 91 | 139 | 5-10-3 | 5-12-6 | 3-5-2 | 6-14-6 | 4-8-3 |
Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Washington | 25-13-3 | 22 | 53 | 128 | 117 | 16-5-0 | 9-8-3 | 7-3-1 | 16-6-2 | 9-7-1 |
New Jersey | 22-11-7 | 19 | 51 | 126 | 120 | 12-5-3 | 10-6-4 | 3-4-0 | 11-5-4 | 11-6-3 |
Columbus | 23-16-3 | 19 | 49 | 115 | 117 | 14-7-0 | 9-9-3 | 8-5-2 | 16-10-3 | 7-6-0 |
NY Rangers | 21-14-5 | 19 | 47 | 125 | 114 | 15-7-3 | 6-7-2 | 6-4-3 | 14-9-4 | 7-5-1 |
Carolina | 19-13-8 | 16 | 46 | 114 | 119 | 10-4-4 | 9-9-4 | 5-3-3 | 12-6-3 | 7-7-5 |
Pittsburgh | 21-19-3 | 19 | 45 | 120 | 133 | 12-7-1 | 9-12-2 | 8-4-0 | 15-9-0 | 6-10-3 |
NY Islanders | 20-18-4 | 18 | 44 | 141 | 154 | 12-5-3 | 8-13-1 | 5-6-1 | 10-11-1 | 10-7-3 |
Philadelphia | 17-15-8 | 17 | 42 | 113 | 118 | 9-8-4 | 8-7-4 | 2-1-4 | 8-5-4 | 9-10-4 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Winnipeg | 24-11-7 | 23 | 55 | 140 | 116 | 15-3-1 | 9-8-6 | 7-3-2 | 17-6-2 | 7-5-5 |
St Louis | 26-15-2 | 23 | 54 | 124 | 105 | 15-8-0 | 11-7-2 | 6-4-1 | 14-10-2 | 12-5-0 |
Nashville | 23-11-6 | 20 | 52 | 125 | 110 | 12-4-2 | 11-7-4 | 10-3-2 | 16-6-5 | 7-5-1 |
Dallas | 23-16-3 | 20 | 49 | 127 | 117 | 15-5-1 | 8-11-2 | 7-9-0 | 15-12-0 | 8-4-3 |
Minnesota | 22-16-3 | 20 | 47 | 121 | 116 | 14-4-2 | 8-12-1 | 6-7-0 | 11-10-0 | 11-6-3 |
Colorado | 21-16-3 | 20 | 45 | 128 | 122 | 14-7-1 | 7-9-2 | 5-5-1 | 7-8-2 | 14-8-1 |
Chicago | 19-15-6 | 19 | 44 | 121 | 113 | 10-6-2 | 9-9-4 | 4-6-2 | 8-10-4 | 11-5-2 |
Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Vegas | 28-10-2 | 26 | 58 | 141 | 112 | 17-2-1 | 11-8-1 | 10-1-0 | 19-5-0 | 9-5-2 |
Los Angeles | 24-12-5 | 22 | 53 | 123 | 95 | 11-5-3 | 13-7-2 | 5-5-3 | 9-7-4 | 15-5-1 |
San Jose | 21-12-6 | 19 | 48 | 109 | 102 | 12-6-2 | 9-6-4 | 8-2-3 | 10-3-4 | 11-9-2 |
Anaheim | 19-14-9 | 17 | 47 | 115 | 117 | 10-8-3 | 9-6-6 | 6-3-5 | 8-7-7 | 11-7-2 |
Calgary | 20-16-4 | 18 | 44 | 112 | 117 | 11-11-0 | 9-5-4 | 7-5-1 | 13-10-2 | 7-6-2 |
Edmonton | 18-20-3 | 17 | 39 | 116 | 132 | 9-12-1 | 9-8-2 | 6-2-0 | 10-9-1 | 8-11-2 |
Vancouver | 16-19-5 | 16 | 37 | 106 | 132 | 7-12-3 | 9-7-2 | 4-7-1 | 7-11-3 | 9-8-2 |
Arizona | 10-27-5 | 9 | 25 | 97 | 148 | 5-13-1 | 5-14-4 | 1-6-3 | 3-13-4 | 7-14-1 |
Winnipeg 4, Buffalo 3 Detroit 4, Florida 2 Pittsburgh 4, NY Islanders 0 Ottawa 6, San Jose 5 (OT) Vegas 5, Chicago 4 |