EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Tampa Bay | 25-7-2 | 23 | 52 | 130 | 87 | 14-2-1 | 11-5-1 | 6-2-0 | 13-5-2 | 12-2-0 |
Toronto | 21-14-1 | 19 | 43 | 119 | 102 | 11-5-0 | 10-9-1 | 5-2-1 | 11-8-1 | 10-6-0 |
Boston | 18-10-5 | 16 | 41 | 98 | 88 | 11-5-3 | 7-5-2 | 3-1-2 | 8-4-4 | 10-6-1 |
Montreal | 16-15-4 | 15 | 36 | 97 | 110 | 9-7-3 | 7-8-1 | 8-2-1 | 11-4-2 | 5-11-2 |
Detroit | 13-14-7 | 11 | 33 | 95 | 110 | 6-6-6 | 7-8-1 | 4-7-2 | 5-8-6 | 8-6-1 |
Florida | 14-16-5 | 12 | 33 | 102 | 119 | 7-6-3 | 7-10-2 | 4-3-1 | 7-9-4 | 7-7-1 |
Ottawa | 11-14-8 | 10 | 30 | 92 | 113 | 6-6-5 | 5-8-3 | 3-3-2 | 6-8-5 | 5-6-3 |
Buffalo | 9-19-7 | 9 | 25 | 76 | 116 | 5-10-2 | 4-9-5 | 3-5-2 | 5-13-4 | 4-6-3 |
Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Washington | 22-12-2 | 20 | 46 | 114 | 104 | 14-5-0 | 8-7-2 | 5-3-0 | 13-6-1 | 9-6-1 |
New Jersey | 20-9-5 | 17 | 45 | 109 | 102 | 10-5-2 | 10-4-3 | 3-3-0 | 10-4-3 | 10-5-2 |
Columbus | 21-13-2 | 18 | 44 | 103 | 98 | 13-6-0 | 8-7-2 | 7-5-1 | 15-8-2 | 6-5-0 |
NY Rangers | 19-12-4 | 18 | 42 | 115 | 101 | 14-5-3 | 5-7-1 | 5-4-3 | 12-8-3 | 7-4-1 |
NY Islanders | 18-13-4 | 16 | 40 | 125 | 125 | 10-3-3 | 8-10-1 | 5-4-1 | 9-8-1 | 9-5-3 |
Pittsburgh | 18-15-3 | 17 | 39 | 104 | 114 | 11-5-1 | 7-10-2 | 5-2-0 | 12-6-0 | 6-9-3 |
Carolina | 15-12-7 | 12 | 37 | 95 | 107 | 7-4-3 | 8-8-4 | 3-3-2 | 8-6-2 | 7-6-5 |
Philadelphia | 15-13-7 | 15 | 37 | 98 | 101 | 8-7-4 | 7-6-3 | 1-0-3 | 6-3-3 | 9-10-4 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Nashville | 21-9-4 | 18 | 46 | 113 | 95 | 11-4-2 | 10-5-2 | 8-2-1 | 14-4-3 | 7-5-1 |
St Louis | 22-13-2 | 20 | 46 | 110 | 93 | 12-7-0 | 10-6-2 | 6-2-1 | 12-8-2 | 10-5-0 |
Winnipeg | 20-10-6 | 19 | 46 | 119 | 100 | 12-3-1 | 8-7-5 | 7-3-1 | 15-6-1 | 5-4-5 |
Dallas | 19-14-3 | 17 | 41 | 106 | 103 | 11-4-1 | 8-10-2 | 5-8-0 | 12-11-0 | 7-3-3 |
Chicago | 17-12-5 | 17 | 39 | 102 | 90 | 10-5-2 | 7-7-3 | 4-6-2 | 7-8-3 | 10-4-2 |
Minnesota | 18-14-3 | 16 | 39 | 102 | 103 | 10-4-2 | 8-10-1 | 4-6-0 | 9-9-0 | 9-5-3 |
Colorado | 16-15-3 | 15 | 35 | 106 | 111 | 10-6-1 | 6-9-2 | 4-5-1 | 5-7-2 | 11-8-1 |
Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Los Angeles | 22-10-4 | 20 | 48 | 109 | 83 | 11-5-2 | 11-5-2 | 3-3-2 | 7-5-3 | 15-5-1 |
Vegas | 22-9-2 | 20 | 46 | 116 | 100 | 14-2-1 | 8-7-1 | 8-1-0 | 15-4-0 | 7-5-2 |
San Jose | 18-11-4 | 17 | 40 | 93 | 84 | 10-6-2 | 8-5-2 | 6-2-3 | 8-2-4 | 10-9-0 |
Calgary | 18-15-3 | 16 | 39 | 101 | 106 | 9-11-0 | 9-4-3 | 6-4-0 | 11-9-1 | 7-6-2 |
Anaheim | 15-13-8 | 13 | 38 | 97 | 108 | 8-7-3 | 7-6-5 | 3-2-4 | 5-6-6 | 10-7-2 |
Vancouver | 15-16-5 | 15 | 35 | 97 | 118 | 6-9-3 | 9-7-2 | 4-5-1 | 6-8-3 | 9-8-2 |
Edmonton | 16-17-2 | 16 | 34 | 104 | 112 | 7-10-0 | 9-7-2 | 5-1-0 | 9-6-0 | 7-11-2 |
Arizona | 8-24-5 | 7 | 21 | 83 | 127 | 4-11-1 | 4-13-4 | 1-5-3 | 1-11-4 | 7-13-1 |
Florida 4, Minnesota 2 Montreal 3, Calgary 2 Buffalo 4, Philadelphia 2 Arizona 3, Washington 2 (OT) |