EASTERN CONFERENCE | * - division leader | |||||||||
W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf | |
*Tampa Bay | 28-8-2 | 26 | 58 | 144 | 93 | 16-3-1 | 12-5-1 | 7-2-0 | 15-6-2 | 13-2-0 |
*Washington | 24-13-3 | 21 | 51 | 123 | 113 | 16-5-0 | 8-8-3 | 6-3-1 | 15-6-2 | 9-7-1 |
New Jersey | 22-10-6 | 19 | 50 | 121 | 113 | 12-5-3 | 10-5-3 | 3-4-0 | 11-5-4 | 11-5-2 |
Boston | 21-10-6 | 19 | 48 | 114 | 94 | 13-5-3 | 8-5-3 | 6-1-2 | 11-4-5 | 10-6-1 |
Toronto | 23-15-2 | 21 | 48 | 135 | 118 | 11-5-0 | 12-10-2 | 5-2-1 | 12-8-1 | 11-7-1 |
NY Rangers | 21-13-5 | 19 | 47 | 123 | 109 | 15-6-3 | 6-7-2 | 6-4-3 | 14-9-4 | 7-4-1 |
Columbus | 22-15-3 | 18 | 47 | 113 | 114 | 14-7-0 | 8-8-3 | 8-5-2 | 16-10-3 | 6-5-0 |
NY Islanders | 20-15-4 | 18 | 44 | 136 | 139 | 12-3-3 | 8-12-1 | 5-4-1 | 10-8-1 | 10-7-3 |
Carolina | 18-13-7 | 15 | 43 | 106 | 114 | 10-4-3 | 8-9-4 | 4-3-2 | 11-6-2 | 7-7-5 |
Pittsburgh | 19-18-3 | 17 | 41 | 111 | 128 | 12-6-1 | 7-12-2 | 6-3-0 | 13-8-0 | 6-10-3 |
Philadelphia | 16-14-8 | 16 | 40 | 106 | 109 | 8-7-4 | 8-7-4 | 1-0-4 | 7-4-4 | 9-10-4 |
Florida | 17-16-5 | 15 | 39 | 108 | 121 | 10-6-3 | 7-10-2 | 6-3-1 | 10-9-4 | 7-7-1 |
Detroit | 15-16-7 | 12 | 37 | 104 | 119 | 8-6-6 | 7-10-1 | 4-8-2 | 7-10-6 | 8-6-1 |
Montreal | 16-19-4 | 15 | 36 | 100 | 122 | 9-7-3 | 7-12-1 | 8-4-1 | 11-7-2 | 5-12-2 |
Ottawa | 12-17-8 | 11 | 32 | 98 | 128 | 7-7-5 | 5-10-3 | 3-6-2 | 7-11-5 | 5-6-3 |
Buffalo | 10-20-9 | 10 | 29 | 86 | 129 | 5-10-3 | 5-10-6 | 3-5-2 | 6-14-6 | 4-6-3 |
WESTERN CONFERENCE | * - division leader | |||||||||
W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf | |
*Vegas | 26-9-2 | 24 | 54 | 132 | 106 | 16-2-1 | 10-7-1 | 10-1-0 | 17-4-0 | 9-5-2 |
*Winnipeg | 23-11-6 | 22 | 52 | 134 | 110 | 14-3-1 | 9-8-5 | 7-3-1 | 17-6-1 | 6-5-5 |
Nashville | 23-10-5 | 20 | 51 | 123 | 104 | 12-4-2 | 11-6-3 | 10-3-2 | 16-5-4 | 7-5-1 |
Los Angeles | 23-11-5 | 21 | 51 | 115 | 91 | 11-5-3 | 12-6-2 | 4-4-3 | 8-6-4 | 15-5-1 |
St Louis | 24-15-2 | 22 | 50 | 119 | 102 | 13-8-0 | 11-7-2 | 6-4-1 | 13-10-2 | 11-5-0 |
Dallas | 22-15-3 | 19 | 47 | 122 | 112 | 14-4-1 | 8-11-2 | 7-9-0 | 15-12-0 | 7-3-3 |
San Jose | 20-12-4 | 18 | 44 | 98 | 92 | 12-6-2 | 8-6-2 | 8-2-3 | 10-3-4 | 10-9-0 |
Anaheim | 18-14-8 | 16 | 44 | 109 | 115 | 10-8-3 | 8-6-5 | 5-3-4 | 7-7-6 | 11-7-2 |
Minnesota | 20-16-3 | 18 | 43 | 110 | 113 | 12-4-2 | 8-12-1 | 6-7-0 | 11-10-0 | 9-6-3 |
Chicago | 18-14-6 | 18 | 42 | 112 | 106 | 10-5-2 | 8-9-4 | 4-6-2 | 8-9-4 | 10-5-2 |
Calgary | 19-16-4 | 17 | 42 | 108 | 114 | 10-11-0 | 9-5-4 | 6-5-1 | 12-10-2 | 7-6-2 |
Colorado | 19-16-3 | 18 | 41 | 123 | 120 | 12-7-1 | 7-9-2 | 4-5-1 | 6-8-2 | 13-8-1 |
Edmonton | 17-19-3 | 17 | 37 | 114 | 126 | 8-11-1 | 9-8-2 | 5-1-0 | 9-8-1 | 8-11-2 |
Vancouver | 16-18-5 | 16 | 37 | 106 | 127 | 7-11-3 | 9-7-2 | 4-6-1 | 7-10-3 | 9-8-2 |
Arizona | 9-27-5 | 8 | 23 | 94 | 146 | 4-13-1 | 5-14-4 | 1-6-3 | 2-13-4 | 7-14-1 |
NY Rangers 3, Buffalo 2 (OT) |