EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Florida | 24-12-4 | 19 | 52 | 111 | 86 | 13-6-2 | 11-6-2 | 7-4-0 | 17-6-3 | 7-6-1 |
Detroit | 20-13-7 | 19 | 47 | 101 | 106 | 11-8-4 | 9-5-3 | 9-4-2 | 12-8-5 | 8-5-2 |
Montreal | 22-16-3 | 20 | 47 | 119 | 103 | 11-6-2 | 11-10-1 | 10-3-1 | 18-7-3 | 4-9-0 |
Boston | 20-14-4 | 18 | 44 | 118 | 105 | 9-11-2 | 11-3-2 | 9-6-0 | 15-8-1 | 5-6-3 |
Ottawa | 19-15-6 | 16 | 44 | 114 | 120 | 10-5-4 | 9-10-2 | 6-6-2 | 10-11-5 | 9-4-1 |
Tampa Bay | 19-17-4 | 17 | 42 | 101 | 98 | 10-8-2 | 9-9-2 | 7-5-2 | 12-10-2 | 7-7-2 |
Toronto | 15-15-7 | 11 | 37 | 99 | 103 | 7-6-5 | 8-9-2 | 0-4-5 | 5-10-6 | 10-5-1 |
Buffalo | 15-21-4 | 14 | 34 | 92 | 110 | 8-13-2 | 7-8-2 | 5-8-1 | 10-14-1 | 5-7-3 |
Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Washington | 29-7-3 | 27 | 61 | 124 | 85 | 15-3-1 | 14-4-2 | 7-3-1 | 22-5-1 | 7-2-2 |
NY Islanders | 22-13-5 | 19 | 49 | 113 | 99 | 13-6-2 | 9-7-3 | 7-1-2 | 10-9-4 | 12-4-1 |
NY Rangers | 22-14-4 | 21 | 48 | 118 | 105 | 15-5-1 | 7-9-3 | 5-2-3 | 11-7-3 | 11-7-1 |
New Jersey | 20-15-5 | 18 | 45 | 93 | 95 | 9-9-3 | 11-6-2 | 6-6-1 | 14-8-4 | 6-7-1 |
Pittsburgh | 19-15-5 | 18 | 43 | 93 | 96 | 10-7-4 | 9-8-1 | 3-4-1 | 10-7-2 | 9-8-3 |
Carolina | 16-17-7 | 16 | 39 | 92 | 111 | 8-8-4 | 8-9-3 | 4-6-3 | 8-11-4 | 8-6-3 |
Philadelphia | 16-15-7 | 15 | 39 | 83 | 105 | 9-5-4 | 7-10-3 | 6-4-2 | 10-7-4 | 6-8-3 |
Columbus | 15-23-3 | 13 | 33 | 105 | 131 | 7-9-3 | 8-14-0 | 7-5-1 | 7-13-2 | 8-10-1 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Dallas | 28-10-4 | 27 | 60 | 146 | 113 | 16-4-0 | 12-6-4 | 7-2-1 | 13-3-3 | 15-7-1 |
Chicago | 24-13-4 | 23 | 52 | 114 | 99 | 15-5-1 | 9-8-3 | 5-6-1 | 16-7-3 | 8-6-1 |
St Louis | 23-14-5 | 21 | 51 | 103 | 103 | 13-7-3 | 10-7-2 | 10-5-0 | 17-6-0 | 6-8-5 |
Minnesota | 21-11-7 | 21 | 49 | 105 | 92 | 14-5-1 | 7-6-6 | 8-5-4 | 13-7-6 | 8-4-1 |
Nashville | 19-14-7 | 17 | 45 | 104 | 106 | 12-6-3 | 7-8-4 | 4-7-1 | 9-8-3 | 10-6-4 |
Colorado | 19-18-3 | 19 | 41 | 113 | 111 | 7-9-3 | 12-9-0 | 7-2-1 | 12-6-2 | 7-12-1 |
Winnipeg | 19-19-2 | 19 | 40 | 108 | 115 | 11-5-1 | 8-14-1 | 4-10-0 | 8-15-0 | 11-4-2 |
Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Los Angeles | 25-12-2 | 23 | 52 | 105 | 87 | 12-6-0 | 13-6-2 | 8-5-0 | 14-7-0 | 11-5-2 |
Arizona | 19-16-4 | 19 | 42 | 110 | 124 | 10-6-2 | 9-10-2 | 8-1-2 | 12-6-2 | 7-10-2 |
Calgary | 19-18-2 | 18 | 40 | 104 | 122 | 13-7-0 | 6-11-2 | 4-6-1 | 10-11-1 | 9-7-1 |
Anaheim | 16-15-7 | 15 | 39 | 73 | 90 | 10-5-4 | 6-10-3 | 6-3-4 | 9-9-6 | 7-6-1 |
Vancouver | 15-16-9 | 12 | 39 | 97 | 113 | 7-8-3 | 8-8-6 | 6-3-3 | 8-8-5 | 7-8-4 |
San Jose | 18-17-2 | 17 | 38 | 101 | 106 | 5-11-0 | 13-6-2 | 4-4-1 | 5-10-2 | 13-7-0 |
Edmonton | 17-21-3 | 14 | 37 | 102 | 122 | 12-7-1 | 5-14-2 | 5-7-1 | 7-15-2 | 10-6-1 |
Chicago 3, Pittsburgh 2 (OT) NY Rangers 6, Dallas 2 Florida 5, Buffalo 1 Minnesota 4, Columbus 2 Philadelphia 4, Montreal 3 Calgary 3, Tampa Bay 1 Winnipeg 4, Nashville 1 Washington 3, Boston 2 |