| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| NY Rangers | 18-10-2 | 38 | 77 | 76 | 11-6-1 | 7-4-1 | 6-1-0 | 15-7-0 | 3-3-2 |
| Pittsburgh | 15-8-4 | 34 | 87 | 75 | 7-4-2 | 8-4-2 | 5-0-3 | 12-5-3 | 3-3-1 |
| Philadelphia | 13-7-6 | 32 | 84 | 78 | 6-4-3 | 7-3-3 | 4-1-3 | 11-5-4 | 2-2-2 |
| New Jersey | 14-8-2 | 30 | 70 | 63 | 7-4-1 | 7-4-1 | 4-4-1 | 13-6-2 | 1-2-0 |
| NY Islanders | 10-15-2 | 22 | 70 | 94 | 5-8-1 | 5-7-1 | 1-5-2 | 7-14-2 | 3-1-0 |
| Northeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 19-4-4 | 42 | 94 | 59 | 10-1-1 | 9-3-3 | 7-2-2 | 13-2-4 | 6-2-0 |
| Montreal | 15-6-5 | 35 | 79 | 69 | 8-2-3 | 7-4-2 | 5-2-2 | 11-5-4 | 4-1-1 |
| Buffalo | 13-11-3 | 29 | 74 | 79 | 7-6-1 | 6-5-2 | 3-4-0 | 10-9-2 | 3-2-1 |
| Toronto | 10-12-6 | 26 | 84 | 98 | 5-5-4 | 5-7-2 | 3-3-1 | 7-8-3 | 3-4-3 |
| Ottawa | 10-10-5 | 25 | 63 | 63 | 7-5-3 | 3-5-2 | 2-3-1 | 9-8-5 | 1-2-0 |
| Southeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 15-10-3 | 33 | 88 | 86 | 10-1-1 | 5-9-2 | 4-3-0 | 10-4-3 | 5-6-0 |
| Carolina | 13-12-3 | 29 | 71 | 83 | 7-8-1 | 6-4-2 | 4-5-0 | 10-8-2 | 3-4-1 |
| Florida | 12-12-3 | 27 | 67 | 76 | 6-4-2 | 6-8-1 | 5-2-0 | 10-7-2 | 2-5-1 |
| Atlanta | 9-14-3 | 21 | 77 | 93 | 5-6-1 | 4-8-2 | 4-1-2 | 9-10-2 | 0-4-1 |
| Tampa Bay | 6-13-8 | 20 | 63 | 88 | 3-6-5 | 3-7-3 | 1-2-3 | 5-9-7 | 1-4-1 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Detroit | 18-4-4 | 40 | 95 | 80 | 8-2-2 | 10-2-2 | 4-0-0 | 11-1-3 | 7-3-1 |
| Chicago | 12-6-7 | 31 | 90 | 73 | 8-1-4 | 4-5-3 | 1-0-5 | 11-4-6 | 1-2-1 |
| Nashville | 14-11-2 | 30 | 77 | 85 | 7-3-1 | 7-8-1 | 2-3-1 | 10-10-1 | 4-1-1 |
| St Louis | 12-11-3 | 27 | 76 | 81 | 7-5-2 | 5-6-1 | 5-1-0 | 9-7-2 | 3-4-1 |
| Columbus | 11-13-3 | 25 | 76 | 86 | 7-5-1 | 4-8-2 | 1-2-1 | 7-12-2 | 4-1-1 |
| Northwest Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Calgary | 16-10-1 | 33 | 80 | 80 | 9-4-1 | 7-6-0 | 6-3-1 | 12-10-1 | 4-0-0 |
| Vancouver | 15-10-3 | 33 | 86 | 74 | 7-3-1 | 8-7-2 | 6-2-2 | 12-7-2 | 3-3-1 |
| Minnesota | 15-10-1 | 31 | 72 | 56 | 8-6-1 | 7-4-0 | 1-4-0 | 8-9-0 | 7-1-1 |
| Edmonton | 13-11-2 | 28 | 74 | 78 | 3-3-2 | 10-8-0 | 3-2-1 | 9-9-1 | 4-2-1 |
| Colorado | 13-13-1 | 27 | 72 | 80 | 7-5-0 | 6-8-1 | 5-6-0 | 10-12-1 | 3-1-0 |
| Pacific Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| San Jose | 22-3-2 | 46 | 102 | 64 | 14-0-2 | 8-3-0 | 6-2-0 | 16-2-2 | 6-1-0 |
| Anaheim | 15-10-3 | 33 | 82 | 79 | 8-6-2 | 7-4-1 | 4-4-0 | 11-7-3 | 4-3-0 |
| Phoenix | 12-13-2 | 26 | 69 | 79 | 8-4-1 | 4-9-1 | 3-2-0 | 8-9-1 | 4-4-1 |
| Los Angeles | 11-11-4 | 26 | 69 | 72 | 8-6-4 | 3-5-0 | 3-4-1 | 8-10-4 | 3-1-0 |
| Dallas | 10-12-4 | 24 | 72 | 93 | 4-4-3 | 6-8-1 | 2-3-2 | 8-9-3 | 2-3-1 |
| Boston 5, Tampa Bay 3 Toronto 4, NY Islanders 2 Florida 4, Ottawa 3 (OT) Buffalo 4, Pittsburgh 3 St Louis 6, Nashville 3 |