| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Philadelphia | 26-8-6 | 58 | 148 | 123 | 13-5-3 | 13-3-3 | 9-2-1 | 22-6-5 | 4-2-1 |
| NY Rangers | 22-12-7 | 51 | 125 | 106 | 11-5-4 | 11-7-3 | 8-3-4 | 19-10-6 | 3-2-1 |
| New Jersey | 18-18-5 | 41 | 120 | 131 | 12-7-3 | 6-11-2 | 4-7-2 | 16-16-3 | 2-2-2 |
| NY Islanders | 18-19-2 | 38 | 126 | 142 | 9-9-1 | 9-10-1 | 6-6-0 | 14-18-1 | 4-1-1 |
| Pittsburgh | 11-19-9 | 31 | 112 | 153 | 6-9-5 | 5-10-4 | 6-6-2 | 10-15-9 | 1-4-0 |
| Northeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Ottawa | 28-8-3 | 59 | 166 | 93 | 16-3-0 | 12-5-3 | 13-2-1 | 26-7-1 | 2-1-2 |
| Buffalo | 27-12-2 | 56 | 134 | 121 | 14-6-1 | 13-6-1 | 6-5-1 | 23-11-2 | 4-1-0 |
| Toronto | 23-14-3 | 49 | 134 | 127 | 15-7-1 | 8-7-2 | 7-7-2 | 22-11-3 | 1-3-0 |
| Montreal | 18-15-6 | 42 | 113 | 130 | 11-6-2 | 7-9-4 | 6-4-4 | 16-13-5 | 2-2-1 |
| Boston | 15-19-6 | 36 | 115 | 128 | 7-7-2 | 8-12-4 | 5-10-1 | 13-16-5 | 2-3-1 |
| Southeast Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Carolina | 25-10-4 | 54 | 144 | 128 | 16-4-1 | 9-6-3 | 8-4-1 | 21-8-3 | 4-2-1 |
| Tampa Bay | 21-18-3 | 45 | 124 | 129 | 11-9-1 | 10-9-2 | 8-4-2 | 17-16-3 | 4-2-0 |
| Atlanta | 18-18-6 | 42 | 148 | 149 | 10-7-4 | 8-11-2 | 9-4-3 | 16-15-5 | 2-3-1 |
| Florida | 16-21-6 | 38 | 111 | 135 | 12-6-2 | 4-15-4 | 5-6-0 | 13-18-6 | 3-3-0 |
| Washington | 13-22-3 | 29 | 108 | 151 | 9-10-2 | 4-12-1 | 4-9-1 | 11-19-3 | 2-3-0 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Detroit | 27-10-3 | 57 | 150 | 104 | 14-6-1 | 13-4-2 | 12-1-0 | 23-8-2 | 4-2-1 |
| Nashville | 25-11-3 | 53 | 124 | 113 | 16-4-0 | 9-7-3 | 10-0-1 | 23-8-3 | 2-3-0 |
| Chicago | 13-23-4 | 30 | 105 | 142 | 7-9-1 | 6-14-3 | 3-10-2 | 11-22-2 | 2-1-2 |
| Columbus | 12-27-1 | 25 | 85 | 145 | 8-11-0 | 4-16-1 | 6-8-1 | 10-23-1 | 2-4-0 |
| St Louis | 10-24-5 | 25 | 103 | 150 | 5-13-3 | 5-11-2 | 5-11-2 | 9-21-4 | 1-3-1 |
| Northwest Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Calgary | 24-12-4 | 52 | 108 | 102 | 15-4-2 | 9-8-2 | 12-3-1 | 20-12-3 | 4-0-1 |
| Edmonton | 23-14-4 | 50 | 138 | 127 | 11-6-2 | 12-8-2 | 9-8-0 | 21-14-1 | 2-0-3 |
| Vancouver | 22-14-5 | 49 | 134 | 129 | 14-3-3 | 8-11-2 | 5-10-4 | 18-14-5 | 4-0-0 |
| Colorado | 22-17-3 | 47 | 156 | 139 | 11-6-3 | 11-11-0 | 10-6-1 | 19-13-3 | 3-4-0 |
| Minnesota | 19-18-4 | 42 | 117 | 104 | 11-7-1 | 8-11-3 | 6-9-0 | 16-14-3 | 3-4-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Los Angeles | 27-14-2 | 56 | 151 | 123 | 15-6-0 | 12-8-2 | 10-3-1 | 25-10-2 | 2-4-0 |
| Dallas | 25-12-2 | 52 | 129 | 103 | 12-8-1 | 13-4-1 | 8-5-2 | 21-11-2 | 4-1-0 |
| Phoenix | 20-19-2 | 42 | 117 | 121 | 11-8-1 | 9-11-1 | 8-9-0 | 17-17-2 | 3-2-0 |
| Anaheim | 18-15-6 | 42 | 112 | 108 | 13-6-3 | 5-9-3 | 5-5-3 | 15-13-5 | 3-2-1 |
| San Jose | 17-16-5 | 39 | 120 | 121 | 11-4-3 | 6-12-2 | 4-5-2 | 11-16-5 | 6-0-0 |
| San Jose 6, Columbus 3 New Jersey 5, Montreal 4 Buffalo 3, Tampa Bay 1 Vancouver 3, Chicago 2 Colorado 4, Minnesota 2 Boston 4, Ottawa 2 Philadelphia 4, NY Rangers 3 (OT) Los Angeles 4, Phoenix 0 Detroit 3, St Louis 0 |