NHL Division Standings after Feb 9 in 1999-00 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
New Jersey 34-11-6-4 78 174 129 22-3-2-1 12-8-4-3 10-3-2-0 26-6-6-2 8-5-0-2
Philadelphia 27-14-10-1 65 154 120 16-4-5-1 11-10-5-0 6-3-1-0 19-12-6-1 8-2-4-0
Pittsburgh 24-20-4-5 57 168 157 17-8-3-0 7-12-1-5 5-4-1-0 19-12-1-3 5-8-3-2
NY Rangers 23-21-8-3 57 155 152 12-11-3-1 11-10-5-2 3-7-3-0 16-16-6-2 7-5-2-1
NY Islanders 13-33-6-1 33 116 176 6-17-3-1 7-16-3-0 2-9-1-0 9-25-3-1 4-8-3-0
Northeast Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Toronto 30-16-6-3 69 166 145 19-6-4-0 11-10-2-3 7-4-1-1 21-10-5-3 9-6-1-0
Ottawa 25-17-9-2 61 141 133 13-6-5-2 12-11-4-0 7-3-4-0 18-9-8-1 7-8-1-1
Boston 18-18-15-4 55 143 154 9-10-9-1 9-8-6-3 4-4-4-1 14-11-10-3 4-7-5-1
Buffalo 22-24-7-1 52 135 139 14-10-4-0 8-14-3-1 5-6-2-1 16-18-5-1 6-6-2-0
Montreal 18-24-7-3 46 117 130 9-11-5-1 9-13-2-2 2-5-3-0 11-14-6-2 7-10-1-1
Southeast Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Florida 31-15-4-3 69 166 128 20-4-2-1 11-11-2-2 8-3-2-1 19-10-2-2 12-5-2-1
Washington 25-17-9-1 60 143 130 16-3-6-1 9-14-3-0 8-4-1-0 22-10-4-1 3-7-5-0
Carolina 22-25-8-0 52 138 152 13-11-3-0 9-14-5-0 6-3-2-0 18-18-4-0 4-7-4-0
Tampa Bay 12-29-6-5 35 134 197 9-12-3-3 3-17-3-2 2-10-2-0 8-23-2-3 4-6-4-2
Atlanta 11-32-6-4 32 117 194 8-13-2-3 3-19-4-1 5-8-3-0 9-25-6-1 2-7-0-3
WESTERN CONFERENCE
Central Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
St Louis 34-14-6-0 74 167 112 16-6-4-0 18-8-2-0 7-3-1-0 24-9-5-0 10-5-1-0
Detroit 31-16-6-1 69 183 145 21-6-2-0 10-10-4-1 6-4-1-1 19-13-4-1 12-3-2-0
Nashville 20-24-6-4 50 145 167 10-11-3-1 10-13-3-3 4-5-2-1 10-17-4-4 10-7-2-0
Chicago 18-26-7-2 45 151 168 9-13-3-1 9-13-4-1 3-6-2-0 14-19-5-1 4-7-2-1
Northwest Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Colorado 26-20-8-1 61 150 141 16-6-3-0 10-14-5-1 7-1-2-0 17-13-6-0 9-7-2-1
Edmonton 19-15-13-7 58 150 143 12-4-9-2 7-11-4-5 4-1-2-1 12-13-7-5 7-2-6-2
Calgary 23-22-6-3 55 132 159 15-6-4-1 8-16-2-2 5-4-1-1 14-14-4-2 9-8-2-1
Vancouver 16-21-10-6 48 137 160 9-12-4-5 7-9-6-1 2-7-3-3 9-16-6-4 7-5-4-2
Pacific Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Dallas 30-17-5-2 67 131 117 15-9-1-1 15-8-4-1 10-7-0-0 20-13-2-2 10-4-3-0
Phoenix 29-18-6-1 65 161 142 15-9-2-0 14-9-4-1 11-6-0-0 22-11-2-0 7-7-4-1
San Jose 23-21-7-7 60 157 150 13-9-2-3 10-12-5-4 7-6-0-2 14-15-5-5 9-6-2-2
Los Angeles 24-19-7-3 58 168 155 13-9-3-1 11-10-4-2 4-7-1-3 15-12-4-3 9-7-3-0
Anaheim 23-24-8-1 55 144 148 12-12-4-0 11-12-4-1 7-8-1-0 15-13-4-0 8-11-4-1

Philadelphia 4, Toronto 2
New Jersey 4, NY Rangers 1
Pittsburgh 5, Atlanta 2
Florida 4, San Jose 1
Vancouver 4, Calgary 3 (OT)
Los Angeles 5, Phoenix 2
Dallas 5, Anaheim 3