NHL Division Standings after Jan 13 in 1999-00 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
New Jersey 26-10-5-2 59 135 108 17-3-2-0 9-7-3-2 6-3-1-0 20-6-5-0 6-4-0-2
Philadelphia 25-10-6-1 57 134 96 15-3-3-1 10-7-3-0 6-2-0-0 17-8-3-1 8-2-3-0
Pittsburgh 18-16-3-5 44 135 125 12-6-2-0 6-10-1-5 4-3-0-0 14-10-0-3 4-6-3-2
NY Rangers 14-17-7-3 38 103 117 9-9-2-1 5-8-5-2 1-5-2-0 9-12-5-2 5-5-2-1
NY Islanders 10-26-6-0 26 91 137 5-14-3-0 5-12-3-0 2-6-1-0 8-20-3-0 2-6-3-0
Northeast Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Toronto 25-12-4-3 57 132 107 18-5-2-0 7-7-2-3 7-3-0-1 19-8-3-3 6-4-1-0
Ottawa 23-12-6-2 54 120 106 12-4-4-2 11-8-2-0 7-1-2-0 16-6-5-1 7-6-1-1
Buffalo 17-19-6-1 41 113 120 11-9-3-0 6-10-3-1 3-4-2-1 13-15-5-1 4-4-1-0
Boston 14-17-11-2 41 111 124 7-9-7-0 7-8-4-2 2-4-2-1 10-11-6-2 4-6-5-0
Montreal 13-23-5-1 32 92 111 6-11-3-0 7-12-2-1 1-5-2-0 6-13-4-1 7-10-1-0
Southeast Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Florida 24-11-3-3 54 130 101 14-2-2-1 10-9-1-2 6-1-1-1 14-6-1-2 10-5-2-1
Carolina 17-18-8-0 42 110 115 9-9-3-0 8-9-5-0 5-1-2-0 13-12-4-0 4-6-4-0
Washington 16-16-7-1 40 103 107 10-3-6-1 6-13-1-0 4-4-1-0 15-9-2-1 1-7-5-0
Tampa Bay 11-20-6-4 32 115 147 8-6-3-2 3-14-3-2 1-7-2-0 7-16-2-2 4-4-4-2
Atlanta 10-24-4-3 27 92 151 7-10-1-2 3-14-3-1 5-7-2-0 8-18-4-0 2-6-0-3
WESTERN CONFERENCE
Central Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
St Louis 27-11-6-0 60 136 93 15-5-4-0 12-6-2-0 5-3-1-0 18-8-5-0 9-3-1-0
Detroit 27-12-4-1 59 155 112 18-5-2-0 9-7-2-1 6-3-1-1 18-9-2-1 9-3-2-0
Chicago 15-21-6-2 38 127 137 7-11-3-1 8-10-3-1 3-5-2-0 11-15-4-1 4-6-2-1
Nashville 15-21-5-3 38 115 133 8-10-2-1 7-11-3-2 4-5-2-1 7-16-3-3 8-5-2-0
Northwest Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Colorado 22-16-5-1 50 127 115 13-5-1-0 9-11-4-1 6-1-2-0 13-10-3-0 9-6-2-1
Calgary 19-18-5-1 44 98 121 12-6-3-0 7-12-2-1 5-3-1-0 12-11-3-0 7-7-2-1
Edmonton 14-13-11-5 44 110 115 10-4-7-0 4-9-4-5 2-1-1-1 9-12-5-4 5-1-6-1
Vancouver 14-16-8-4 40 109 126 7-8-3-3 7-8-5-1 1-6-2-2 7-11-4-3 7-5-4-1
Pacific Division W-L-T-OL Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Phoenix 23-15-5-0 51 134 116 11-7-2-0 12-8-3-0 8-4-0-0 18-8-1-0 5-7-4-0
Dallas 22-15-5-2 51 105 100 12-8-1-1 10-7-4-1 6-6-0-0 13-11-2-2 9-4-3-0
San Jose 20-18-5-3 48 126 118 11-8-2-1 9-10-3-2 5-6-0-0 12-13-3-2 8-5-2-1
Los Angeles 18-15-7-2 45 128 122 9-7-3-1 9-8-4-1 3-4-1-2 11-9-4-2 7-6-3-0
Anaheim 18-19-5-1 42 104 110 10-9-3-0 8-10-2-1 5-5-1-0 12-10-3-0 6-9-2-1

Boston 0, Buffalo 0 (OT tie)
Tampa Bay 4, NY Islanders 2
Chicago 5, Detroit 3
Vancouver 4, Nashville 3 (OT)
Colorado 4, Pittsburgh 3
St Louis 3, Los Angeles 2