| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| New Jersey | 21-10-5-2 | 49 | 112 | 93 | 16-3-2-0 | 5-7-3-2 | 5-3-1-0 | 16-6-5-0 | 5-4-0-2 |
| Philadelphia | 21-10-6-1 | 49 | 117 | 88 | 13-3-3-1 | 8-7-3-0 | 3-2-0-0 | 13-8-3-1 | 8-2-3-0 |
| Pittsburgh | 16-12-3-5 | 40 | 119 | 104 | 10-5-2-0 | 6-7-1-5 | 4-1-0-0 | 13-8-0-3 | 3-4-3-2 |
| NY Rangers | 12-15-6-3 | 33 | 91 | 104 | 8-8-2-1 | 4-7-4-2 | 1-5-2-0 | 7-11-4-2 | 5-4-2-1 |
| NY Islanders | 9-21-5-0 | 23 | 73 | 111 | 5-12-2-0 | 4-9-3-0 | 2-4-1-0 | 7-15-3-0 | 2-6-2-0 |
| Northeast Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Toronto | 23-10-4-2 | 52 | 116 | 90 | 17-4-2-0 | 6-6-2-2 | 5-3-0-1 | 17-6-3-2 | 6-4-1-0 |
| Ottawa | 19-11-6-1 | 45 | 100 | 89 | 11-3-4-1 | 8-8-2-0 | 7-0-2-0 | 15-5-5-0 | 4-6-1-1 |
| Buffalo | 16-16-5-1 | 38 | 97 | 99 | 11-7-3-0 | 5-9-2-1 | 2-3-1-1 | 12-12-4-1 | 4-4-1-0 |
| Boston | 13-14-10-2 | 38 | 97 | 106 | 7-6-6-0 | 6-8-4-2 | 2-3-1-1 | 9-8-5-2 | 4-6-5-0 |
| Montreal | 12-20-4-1 | 29 | 82 | 95 | 5-11-2-0 | 7-9-2-1 | 1-5-2-0 | 6-12-3-1 | 6-8-1-0 |
| Southeast Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 21-10-3-3 | 48 | 115 | 91 | 13-2-2-1 | 8-8-1-2 | 6-1-1-1 | 13-6-1-2 | 8-4-2-1 |
| Carolina | 15-16-7-0 | 37 | 94 | 102 | 8-7-2-0 | 7-9-5-0 | 5-1-2-0 | 11-10-4-0 | 4-6-3-0 |
| Washington | 13-15-7-1 | 34 | 88 | 101 | 8-3-6-1 | 5-12-1-0 | 2-3-1-0 | 12-8-2-1 | 1-7-5-0 |
| Tampa Bay | 10-18-5-3 | 28 | 100 | 128 | 7-5-3-2 | 3-13-2-1 | 1-7-2-0 | 6-15-2-2 | 4-3-3-1 |
| Atlanta | 8-22-4-3 | 23 | 82 | 138 | 6-9-1-2 | 2-13-3-1 | 4-5-2-0 | 6-16-4-0 | 2-6-0-3 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Detroit | 25-8-4-1 | 55 | 137 | 90 | 16-3-2-0 | 9-5-2-1 | 5-2-1-1 | 16-7-2-1 | 9-1-2-0 |
| St Louis | 22-11-5-0 | 49 | 113 | 80 | 13-5-3-0 | 9-6-2-0 | 5-3-1-0 | 15-8-4-0 | 7-3-1-0 |
| Nashville | 14-18-5-2 | 35 | 101 | 114 | 7-10-2-0 | 7-8-3-2 | 3-4-2-1 | 6-13-3-2 | 8-5-2-0 |
| Chicago | 11-19-6-2 | 30 | 105 | 117 | 4-10-3-1 | 7-9-3-1 | 2-4-2-0 | 7-13-4-1 | 4-6-2-1 |
| Northwest Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Colorado | 18-15-4-1 | 41 | 106 | 102 | 9-5-0-0 | 9-10-4-1 | 5-1-1-0 | 11-9-2-0 | 7-6-2-1 |
| Edmonton | 13-12-9-5 | 40 | 100 | 108 | 9-3-6-0 | 4-9-3-5 | 2-1-0-1 | 9-11-3-4 | 4-1-6-1 |
| Calgary | 16-16-5-1 | 38 | 87 | 107 | 9-6-3-0 | 7-10-2-1 | 4-2-1-0 | 10-9-3-0 | 6-7-2-1 |
| Vancouver | 12-14-7-3 | 34 | 93 | 108 | 7-8-2-3 | 5-6-5-0 | 1-5-2-2 | 5-9-4-2 | 7-5-3-1 |
| Pacific Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Phoenix | 21-13-4-0 | 46 | 119 | 102 | 10-7-2-0 | 11-6-2-0 | 8-4-0-0 | 17-8-1-0 | 4-5-3-0 |
| San Jose | 19-16-4-3 | 45 | 117 | 107 | 11-6-2-1 | 8-10-2-2 | 5-6-0-0 | 11-12-2-2 | 8-4-2-1 |
| Dallas | 19-14-5-1 | 44 | 93 | 91 | 10-7-1-1 | 9-7-4-0 | 5-6-0-0 | 10-10-2-1 | 9-4-3-0 |
| Los Angeles | 17-12-6-2 | 42 | 116 | 107 | 8-5-3-1 | 9-7-3-1 | 3-3-1-2 | 11-7-3-2 | 6-5-3-0 |
| Anaheim | 18-16-4-1 | 41 | 96 | 94 | 10-7-3-0 | 8-9-1-1 | 5-5-1-0 | 12-9-3-0 | 6-7-1-1 |
| Boston 2, New Jersey 2 (OT tie) Buffalo 8, Toronto 1 Washington 1, St Louis 1 (OT tie) Carolina 4, Atlanta 2 Florida 7, Tampa Bay 5 Nashville 3, San Jose 2 Edmonton 5, Phoenix 4 |