EASTERN CONFERENCE | |||||||||
Atlantic Division | W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
New Jersey | 36-16-6 | 78 | 165 | 113 | 21-7-0 | 15-9-6 | 17-3-2 | 28-7-3 | 8-9-3 |
Philadelphia | 29-17-9 | 67 | 160 | 123 | 15-8-4 | 14-9-5 | 11-5-3 | 21-7-7 | 8-10-2 |
Washington | 26-20-11 | 63 | 159 | 147 | 13-10-5 | 13-10-6 | 10-7-4 | 18-13-7 | 8-7-4 |
NY Rangers | 18-24-16 | 52 | 145 | 156 | 10-11-8 | 8-13-8 | 5-11-6 | 10-17-9 | 8-7-7 |
NY Islanders | 20-30-8 | 48 | 149 | 162 | 11-15-3 | 9-15-5 | 6-11-4 | 13-20-5 | 7-10-3 |
Florida | 18-29-12 | 48 | 141 | 166 | 8-15-6 | 10-14-6 | 10-10-4 | 17-16-5 | 1-13-7 |
Tampa Bay | 11-38-9 | 31 | 109 | 192 | 7-16-6 | 4-22-3 | 4-16-3 | 7-27-7 | 4-11-2 |
Northeast Division | W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Pittsburgh | 30-16-13 | 73 | 166 | 134 | 13-8-6 | 17-8-7 | 12-3-6 | 21-10-9 | 9-6-4 |
Montreal | 28-22-7 | 63 | 170 | 147 | 11-13-5 | 17-9-2 | 8-11-2 | 14-20-4 | 14-2-3 |
Boston | 23-22-12 | 58 | 141 | 139 | 11-11-6 | 12-11-6 | 8-7-5 | 13-14-10 | 10-8-2 |
Buffalo | 22-21-14 | 58 | 146 | 141 | 12-8-8 | 10-13-6 | 7-5-5 | 16-14-8 | 6-7-6 |
Ottawa | 23-26-10 | 56 | 132 | 145 | 13-13-3 | 10-13-7 | 5-11-5 | 15-19-7 | 8-7-3 |
Carolina | 21-29-7 | 49 | 139 | 161 | 13-12-6 | 8-17-1 | 9-12-1 | 14-23-3 | 7-6-4 |
WESTERN CONFERENCE | |||||||||
Central Division | W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Dallas | 37-13-8 | 82 | 178 | 116 | 17-5-5 | 20-8-3 | 9-6-2 | 24-9-5 | 13-4-3 |
Detroit | 32-15-13 | 77 | 181 | 138 | 18-7-6 | 14-8-7 | 7-5-6 | 18-11-10 | 14-4-3 |
St Louis | 30-22-8 | 68 | 174 | 148 | 18-8-5 | 12-14-3 | 10-7-1 | 19-13-4 | 11-9-4 |
Phoenix | 24-24-11 | 59 | 164 | 166 | 13-10-6 | 11-14-5 | 7-6-3 | 18-15-5 | 6-9-6 |
Chicago | 22-26-9 | 53 | 138 | 140 | 10-13-6 | 12-13-3 | 6-10-3 | 14-20-9 | 8-6-0 |
Toronto | 19-30-8 | 46 | 133 | 169 | 10-15-4 | 9-15-4 | 8-13-1 | 15-18-6 | 4-12-2 |
Pacific Division | W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Colorado | 31-13-16 | 78 | 179 | 140 | 17-5-10 | 14-8-6 | 13-5-4 | 21-9-9 | 10-4-7 |
Los Angeles | 27-20-10 | 64 | 169 | 151 | 16-8-2 | 11-12-8 | 11-6-1 | 18-13-4 | 9-7-6 |
San Jose | 22-28-7 | 51 | 142 | 153 | 11-15-4 | 11-13-3 | 9-9-2 | 15-19-3 | 7-9-4 |
Edmonton | 20-29-10 | 50 | 146 | 170 | 11-14-5 | 9-15-5 | 7-15-1 | 16-21-4 | 4-8-6 |
Anaheim | 20-29-9 | 49 | 143 | 175 | 10-16-4 | 10-13-5 | 8-12-2 | 12-20-5 | 8-9-4 |
Calgary | 16-30-12 | 44 | 153 | 183 | 11-14-5 | 5-16-7 | 9-9-3 | 11-23-8 | 5-7-4 |
Vancouver | 17-33-9 | 43 | 162 | 209 | 10-15-4 | 7-18-5 | 9-10-5 | 13-23-8 | 4-10-1 |
Detroit 3, Florida 1 Calgary 4, Vancouver 4 (OT tie) Anaheim 4, Edmonton 0 |