| EASTERN DIVISION | |||||||||
| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |||
| Boston | 25-8-3 | 53 | 161 | 108 | 14-4-0 | 11-4-3 | 11-5-2 | ||
| Montreal | 22-6-8 | 52 | 144 | 84 | 12-2-3 | 10-4-5 | 10-2-4 | ||
| NY Rangers | 22-12-3 | 47 | 140 | 100 | 14-4-1 | 8-8-2 | 9-7-1 | ||
| Buffalo | 20-10-7 | 47 | 141 | 104 | 16-0-3 | 4-10-4 | 12-4-2 | ||
| Detroit | 15-16-4 | 34 | 106 | 119 | 10-5-3 | 5-11-1 | 9-6-2 | ||
| Toronto | 11-19-6 | 28 | 111 | 120 | 7-5-5 | 4-14-1 | 3-10-2 | ||
| Vancouver | 10-21-6 | 26 | 109 | 154 | 8-9-2 | 2-12-4 | 4-10-4 | ||
| NY Islanders | 4-27-4 | 12 | 71 | 167 | 3-12-3 | 1-15-1 | 0-14-1 | ||
| WESTERN DIVISION | |||||||||
| W-L-T | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | |||
| Chicago | 21-13-2 | 44 | 135 | 102 | 13-4-1 | 8-9-1 | 10-8-1 | ||
| Min N Stars | 19-14-3 | 41 | 122 | 102 | 13-3-2 | 6-11-1 | 12-5-1 | ||
| Los Angeles | 17-16-4 | 38 | 115 | 114 | 13-3-3 | 4-13-1 | 9-7-1 | ||
| Philadelphia | 16-16-6 | 38 | 132 | 136 | 14-4-1 | 2-12-5 | 7-7-4 | ||
| Pittsburgh | 15-16-5 | 35 | 128 | 120 | 11-5-1 | 4-11-4 | 9-6-1 | ||
| Atl Flames | 15-18-5 | 35 | 96 | 113 | 8-6-3 | 7-12-2 | 5-8-2 | ||
| St Louis | 12-16-6 | 30 | 94 | 110 | 7-9-3 | 5-7-3 | 6-8-2 | ||
| California | 6-22-8 | 20 | 98 | 150 | 4-8-6 | 2-14-2 | 2-11-4 | ||
| Toronto 4, Pittsburgh 0 California 5, NY Islanders 2 Boston 2, Min N Stars 0 Vancouver 4, Philadelphia 4 (reg tie) |