NHL Division Standings after Mar 13 in 2025-26 season

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Buffalo 40-20-6 37 86 232 198 21-9-3 19-11-3 14-4-3 24-13-4 16-7-2
Tampa Bay 40-20-4 36 84 229 178 20-11-0 20-9-4 11-5-1 21-14-3 19-6-1
Montreal 36-18-10 34 82 228 212 18-11-2 18-7-8 12-8-1 16-11-8 20-7-2
Detroit 36-23-7 34 79 193 198 18-11-3 18-12-4 11-7-2 18-14-5 18-9-2
Boston 36-23-6 34 78 216 205 25-9-1 11-14-5 9-8-1 21-11-3 15-12-3
Ottawa 32-23-9 29 73 216 201 14-11-5 18-12-4 6-6-6 17-12-6 15-11-3
Florida 33-29-3 29 69 197 214 18-14-3 15-15-0 9-10-1 19-19-1 14-10-2
Toronto 28-27-11 27 67 209 233 17-11-7 11-16-4 6-12-3 15-18-7 13-9-4
Metropolitan Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Carolina 41-18-6 36 88 230 190 24-9-2 17-9-4 13-3-1 23-9-3 18-9-3
NY Islanders 37-24-5 33 79 194 189 17-11-2 20-13-3 13-6-2 22-11-4 15-13-1
Pittsburgh 32-18-15 31 79 219 199 16-9-8 16-9-7 11-1-8 19-11-9 13-7-6
Columbus 33-21-11 28 77 210 207 17-8-7 16-13-4 7-7-4 18-10-8 15-11-3
Philadelphia 31-23-11 23 73 190 203 15-11-7 16-12-4 9-7-4 16-16-7 15-7-4
Washington 33-27-7 32 73 210 200 20-11-3 13-16-4 12-5-2 19-16-4 14-11-3
New Jersey 32-31-2 28 66 170 197 16-15-2 16-16-0 5-12-2 14-21-2 18-10-0
NY Rangers 27-30-8 24 62 185 203 9-15-6 18-15-2 8-11-3 18-16-4 9-14-4
WESTERN CONFERENCE
Central Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Colorado 44-11-9 41 97 246 160 23-5-4 21-6-5 12-2-4 26-3-6 18-8-3
Dallas 41-14-10 37 92 229 176 21-7-4 20-7-6 14-4-2 30-7-5 11-7-5
Minnesota 38-16-12 34 88 222 188 19-7-8 19-9-4 11-6-3 25-9-7 13-7-5
Utah 34-26-6 34 74 205 184 18-10-3 16-16-3 10-10-2 16-12-2 18-14-4
Nashville 29-27-9 26 67 194 222 17-13-3 12-14-6 9-9-4 17-13-6 12-14-3
St Louis 27-29-10 26 64 175 219 15-12-7 12-17-3 6-13-0 16-17-4 11-12-6
Winnipeg 26-28-10 25 62 182 199 15-13-5 11-15-5 7-7-3 15-16-6 11-12-4
Chicago 25-29-11 22 61 175 209 13-15-5 12-14-6 10-6-4 18-14-7 7-15-4
Pacific Division W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away Div Cnf Icf
Anaheim 36-26-3 28 75 219 228 22-10-1 14-16-2 12-7-0 21-14-1 15-12-2
Vegas 30-22-14 29 74 216 209 15-10-7 15-12-7 10-5-4 16-12-8 14-10-6
Edmonton 32-26-9 32 73 235 231 16-11-4 16-15-5 10-5-3 18-12-6 14-14-3
Los Angeles 27-23-15 23 69 172 194 10-15-7 17-8-8 6-5-8 15-13-10 12-10-5
San Jose 31-26-6 29 68 196 220 17-10-5 14-16-1 9-9-3 16-15-4 15-11-2
Seattle 29-26-9 28 67 180 195 16-13-5 13-13-4 13-6-1 19-17-2 10-9-7
Calgary 26-32-7 24 59 163 204 16-12-4 10-20-3 10-7-2 13-20-3 13-12-4
Vancouver 20-37-8 15 48 169 241 7-20-5 13-17-3 5-8-2 12-17-5 8-20-3

St Louis 3, Edmonton 2 (OT)
Los Angeles 3, NY Islanders 2