|
|
|
| 17 Aug | W | Philadelphia | 109- | 101 |
|
|
| 19 Aug | W | Philadelphia | 128- | 101 |
|
|
| 21 Aug | W | at Philadelphia | 102- | 94 |
|
|
| 23 Aug | W | at Philadelphia | 110- | 106 |
|
|
| 30 Aug | W | at Toronto | 112- | 94 |
|
|
| 1 Sep | W | at Toronto | 102- | 99 |
|
|
| 3 Sep | L | Toronto | 103- | 104 |
|
|
| 5 Sep | L | Toronto | 93- | 100 |
|
|
| 7 Sep | W | at Toronto | 111- | 89 |
|
|
| 9 Sep | L | Toronto | 122- | 125 |
(2) |
|
| 11 Sep | W | at Toronto | 92- | 87 |
|
|
| 15 Sep | L | Miami | 114- | 117 |
(O) |
|
| 17 Sep | L | Miami | 101- | 106 |
|
|
| 19 Sep | W | at Miami | 117- | 106 |
|
|
| 23 Sep | L | at Miami | 109- | 112 |
|
|
| 25 Sep | W | Miami | 121- | 108 |
|
|
| 27 Sep | L | at Miami | 113- | 125 |
|