|
|
|
| 1 Oct | W | at Seattle | 9- | 3 |
|
|
| 2 Oct | W | at Seattle | 9- | 3 |
|
|
| 4 Oct | L | Seattle | 2- | 4 |
|
|
| 5 Oct | W | Seattle | 3- | 1 |
|
|
| 8 Oct | W | Cleveland | 3- | 0 |
|
|
| 9 Oct | L | Cleveland | 4- | 5 |
|
|
| 11 Oct | L | at Cleveland | 1- | 2 |
(12) |
|
| 12 Oct | L | at Cleveland | 7- | 8 |
|
|
| 13 Oct | W | at Cleveland | 4- | 2 |
|
|
| 15 Oct | L | Cleveland | 0- | 1 |
(11) |
|