MLB Standings after Sep 5 in 1922 season

AMERICAN LEAGUE
  Home Away
StL Browns 80-54 .597 ---- 41-16 39-38
NY Yankees 78-53 .595 0.5 45-27 33-26
Detroit 70-65 .519 10.5 36-29 34-36
Chi White Sox 67-66 .504 12.5 33-26 34-40
Cleveland 66-67 .496 13.5 34-29 32-38
Wash Senators 60-71 .458 18.5 38-38 22-33
Philadelph As 54-74 .422 23.0 34-36 20-38
Boston 52-77 .403 25.5 27-38 25-39
NATIONAL LEAGUE
  Home Away
NY Giants 76-52 .594 ---- 37-19 39-33
Pittsburgh 73-58 .557 4.5 42-31 31-27
Chi Cubs 71-59 .546 6.0 38-34 33-25
St Louis 71-59 .546 6.0 42-35 29-24
Cincinnati 71-60 .542 6.5 43-27 28-33
Bkn Robins 65-67 .492 13.0 34-25 31-42
Philadelphia 46-81 .362 29.5 26-28 20-53
Bos Braves 46-83 .357 30.5 27-31 19-52
American League Games
StL Browns 10, Cleveland 9
Boston 4, NY Yankees 3 (G1)
Detroit 9, Chi White Sox 8 (G1)
Boston 6, NY Yankees 5 (G2)
Chi White Sox 15, Detroit 5 (G2)
National League Games
Chi Cubs 3, Cincinnati 1
Pittsburgh 11, St Louis 0
Philadelphia 11, Bkn Robins 3 (G1)
Bos Braves 6, NY Giants 0 (G1)
Bkn Robins 8, Philadelphia 7 (G2)
Bos Braves 4, NY Giants 2 (G2)