|
|
| 14 Sep | W | Seattle | 102- | 77 |
|
|
| 16 Sep | L | at Seattle | 83- | 86 |
|
|
| 18 Sep | W | Seattle | 74- | 73 |
|
|
| 21 Sep | L | Indiana | 73- | 89 |
|
|
| 23 Sep | W | Indiana | 90- | 68 |
|
|
| 26 Sep | W | at Indiana | 84- | 72 |
|
|
| 28 Sep | L | at Indiana | 83- | 90 |
|
|
| 30 Sep | W | Indiana | 107- | 98 |
(O) |
|
| 3 Oct | W | Phoenix | 89- | 86 |
|
|
| 5 Oct | W | Phoenix | 91- | 78 |
|
|
| 8 Oct | W | at Phoenix | 90- | 88 |
|
|
| 10 Oct | W | at Phoenix | 97- | 86 |
|