|
|
|
12 Apr | W | Chicago | 3- | 2 |
(O) |
|
14 Apr | L | Chicago | 3- | 4 |
(O) |
|
17 Apr | W | at Chicago | 3- | 2 |
(O) |
|
19 Apr | W | at Chicago | 3- | 2 |
(O) |
|
21 Apr | L | Chicago | 1- | 2 |
(O) |
|
23 Apr | W | at Chicago | 4- | 0 |
|
|
27 Apr | W | Nashville | 4- | 3 |
(O) |
|
29 Apr | W | Nashville | 5- | 3 |
|
|
2 May | L | at Nashville | 0- | 2 |
|
|
4 May | W | at Nashville | 1- | 0 |
|
|
7 May | W | Nashville | 2- | 1 |
|
|
13 May | L | Los Angeles | 2- | 4 |
|
|
15 May | L | Los Angeles | 0- | 4 |
|
|
17 May | L | at Los Angeles | 1- | 2 |
|
|
20 May | W | at Los Angeles | 2- | 0 |
|
|
22 May | L | Los Angeles | 3- | 4 |
(O) |