|
|
|
13 Apr | W | at Florida | 3- | 2 |
|
|
15 Apr | L | at Florida | 2- | 4 |
|
|
17 Apr | L | Florida | 3- | 4 |
|
|
19 Apr | W | Florida | 4- | 0 |
|
|
21 Apr | L | at Florida | 0- | 3 |
|
|
24 Apr | W | Florida | 3- | 2 |
(O) |
|
26 Apr | W | at Florida | 3- | 2 |
(2O) |
|
29 Apr | L | at Philadelphia | 3- | 4 |
(O) |
|
1 May | W | at Philadelphia | 4- | 1 |
|
|
3 May | W | Philadelphia | 4- | 3 |
(O) |
|
6 May | W | Philadelphia | 4- | 2 |
|
|
8 May | W | at Philadelphia | 3- | 1 |
|
|
14 May | L | at NY Rangers | 0- | 3 |
|
|
16 May | W | at NY Rangers | 3- | 2 |
|
|
19 May | L | NY Rangers | 0- | 3 |
|
|
21 May | W | NY Rangers | 4- | 1 |
|
|
23 May | W | at NY Rangers | 5- | 3 |
|
|
25 May | W | NY Rangers | 3- | 2 |
(O) |
|
30 May | L | Los Angeles | 1- | 2 |
(O) |
|
2 Jun | L | Los Angeles | 1- | 2 |
(O) |
|
4 Jun | L | at Los Angeles | 0- | 4 |
|
|
6 Jun | W | at Los Angeles | 3- | 1 |
|
|
9 Jun | W | Los Angeles | 2- | 1 |
|
|
11 Jun | L | at Los Angeles | 1- | 6 |
|