|
|
| 16 May | W | at Pittsburgh | 4- | 3 |
(O) |
|
| 18 May | L | at Pittsburgh | 1- | 2 |
|
|
| 20 May | L | Pittsburgh | 4- | 5 |
|
|
| 22 May | W | Pittsburgh | 4- | 1 |
|
|
| 24 May | W | at Pittsburgh | 3- | 2 |
(2O) |
|
| 26 May | W | Pittsburgh | 5- | 3 |
|
|
| 29 May | L | at Boston | 2- | 5 |
|
|
| 31 May | W | at Boston | 4- | 3 |
(O) |
|
| 3 Jun | L | Boston | 1- | 2 |
(O) |
|
| 5 Jun | W | Boston | 4- | 1 |
|
|
| 7 Jun | W | at Boston | 5- | 4 |
|
|
| 9 Jun | W | Boston | 6- | 2 |
|
|
| 13 Jun | W | at Tampa Bay | 2- | 1 |
|
|
| 15 Jun | L | at Tampa Bay | 2- | 4 |
|
|
| 17 Jun | L | Tampa Bay | 1- | 2 |
|
|
| 19 Jun | W | Tampa Bay | 3- | 2 |
|
|
| 21 Jun | L | at Tampa Bay | 0- | 8 |
|
|
| 23 Jun | W | Tampa Bay | 3- | 2 |
(O) |
|
| 25 Jun | L | at Tampa Bay | 0- | 1 |
|