|
|
|
| 4 Apr | W | Boston | 2- | 1 |
|
|
| 6 Apr | W | Boston | 5- | 3 |
|
|
| 9 Apr | W | at Boston | 5- | 2 |
|
|
| 11 Apr | W | at Boston | 3- | 2 |
|
|
| 18 Apr | W | Chicago | 9- | 2 |
|
|
| 20 Apr | W | Chicago | 4- | 1 |
|
|
| 23 Apr | W | at Chicago | 4- | 2 |
|
|
| 25 Apr | L | at Chicago | 1- | 2 |
|
|
| 28 Apr | W | Chicago | 4- | 3 |
(O) |
|
| 5 May | W | at St Louis | 3- | 2 |
(O) |
|
| 7 May | W | at St Louis | 1- | 0 |
|
|
| 9 May | W | St Louis | 4- | 3 |
(O) |
|
| 11 May | W | St Louis | 3- | 2 |
|