NHL Division Standings after Mar 13 in 2020-21 season

East Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
NY Islanders 18-6-4 17 40 83 62 12-0-2 6-6-2
Washington 17-6-4 15 38 94 87 8-3-2 9-3-2
Pittsburgh 17-9-1 14 35 89 79 11-2-0 6-7-1
Boston 14-7-4 12 32 70 60 7-3-1 7-4-3
Philadelphia 13-9-3 12 29 83 83 7-5-2 6-4-1
NY Rangers 11-12-3 10 25 72 71 5-6-2 6-6-1
New Jersey 8-13-3 8 19 60 79 2-10-1 6-3-2
Buffalo 6-16-4 4 16 58 88 2-9-2 4-7-2
Central Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
Tampa Bay 19-5-2 19 40 97 60 10-1-0 9-4-2
Florida 18-5-4 17 40 93 78 8-3-3 10-2-1
Carolina 19-6-1 15 39 93 67 10-1-1 9-5-0
Chicago 14-10-5 12 33 89 92 7-4-2 7-6-3
Columbus 11-12-6 10 28 79 97 7-5-4 4-7-2
Nashville 11-16-1 9 23 67 96 7-7-0 4-9-1
Dallas 8-9-6 8 22 67 63 6-4-4 2-5-2
Detroit 8-16-4 8 20 63 95 5-6-3 3-10-1
North Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
Toronto 19-8-2 19 40 99 75 10-5-1 9-3-1
Edmonton 18-12-0 18 36 100 87 10-8-0 8-4-0
Winnipeg 17-8-2 17 36 91 78 9-4-1 8-4-1
Montreal 12-8-7 12 31 86 74 5-5-1 7-3-6
Calgary 13-12-3 12 29 76 82 7-4-1 6-8-2
Vancouver 13-16-2 11 28 86 100 9-7-2 4-9-0
Ottawa 9-20-1 7 19 79 121 5-6-1 4-14-0
West Division
  W-L-OT ROW Pts GF GA Home Away
Vegas 18-6-1 18 37 83 56 10-2-1 8-4-0
Minnesota 16-8-1 16 33 79 63 8-3-0 8-5-1
St Louis 14-9-5 13 33 88 92 4-7-3 10-2-2
Colorado 15-8-2 15 32 74 59 8-4-1 7-4-1
Los Angeles 11-9-6 10 28 78 74 4-3-4 7-6-2
Arizona 12-11-4 10 28 69 81 7-7-3 5-4-1
San Jose 11-11-3 7 25 75 89 3-5-1 8-6-2
Anaheim 8-15-6 7 22 63 95 4-10-3 4-5-3

San Jose 3, Anaheim 1
NY Rangers 4, Boston 0
Pittsburgh 3, Buffalo 0
Columbus 4, Dallas 3 (OT)
Calgary 3, Montreal 1
Florida 4, Chicago 2
NY Islanders 3, New Jersey 2
Washington 5, Philadelphia 4
Vegas 5, St Louis 1
Tampa Bay 6, Nashville 3
Winnipeg 5, Toronto 2
Vancouver 2, Edmonton 1