| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Florida | 21-12-4 | 16 | 46 | 101 | 84 | 11-6-2 | 10-6-2 | 6-4-0 | 15-6-3 | 6-6-1 |
| Montreal | 21-15-3 | 19 | 45 | 111 | 98 | 11-6-2 | 10-9-1 | 9-3-1 | 17-6-3 | 4-9-0 |
| Boston | 20-12-4 | 18 | 44 | 115 | 97 | 9-9-2 | 11-3-2 | 9-5-0 | 15-6-1 | 5-6-3 |
| Detroit | 18-12-7 | 17 | 43 | 94 | 98 | 11-7-4 | 7-5-3 | 8-4-2 | 10-7-5 | 8-5-2 |
| Ottawa | 18-14-6 | 15 | 42 | 111 | 115 | 10-5-4 | 8-9-2 | 6-6-2 | 10-11-5 | 8-3-1 |
| Tampa Bay | 18-16-4 | 17 | 40 | 97 | 93 | 9-8-2 | 9-8-2 | 7-5-2 | 12-10-2 | 6-6-2 |
| Toronto | 14-15-7 | 10 | 35 | 95 | 102 | 6-6-5 | 8-9-2 | 0-4-5 | 5-10-6 | 9-5-1 |
| Buffalo | 15-18-4 | 14 | 34 | 87 | 99 | 8-10-2 | 7-8-2 | 5-6-1 | 10-11-1 | 5-7-3 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 28-6-2 | 26 | 58 | 115 | 74 | 15-3-1 | 13-3-1 | 7-2-0 | 21-4-0 | 7-2-2 |
| NY Rangers | 21-13-4 | 20 | 46 | 112 | 100 | 14-5-1 | 7-8-3 | 5-2-3 | 11-6-3 | 10-7-1 |
| NY Islanders | 20-12-5 | 17 | 45 | 103 | 88 | 12-6-2 | 8-6-3 | 7-0-2 | 9-8-4 | 11-4-1 |
| New Jersey | 19-14-5 | 17 | 43 | 90 | 92 | 8-8-3 | 11-6-2 | 6-6-1 | 14-7-4 | 5-7-1 |
| Pittsburgh | 17-15-4 | 16 | 38 | 81 | 89 | 9-7-3 | 8-8-1 | 2-4-1 | 8-7-2 | 9-8-2 |
| Philadelphia | 15-14-7 | 14 | 37 | 78 | 100 | 8-5-4 | 7-9-3 | 6-4-2 | 9-7-4 | 6-7-3 |
| Carolina | 15-17-5 | 15 | 35 | 87 | 106 | 7-8-3 | 8-9-2 | 3-6-3 | 7-11-4 | 8-6-1 |
| Columbus | 14-22-3 | 13 | 31 | 98 | 123 | 6-8-3 | 8-14-0 | 6-5-1 | 6-13-2 | 8-9-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 27-8-3 | 26 | 57 | 132 | 97 | 15-4-0 | 12-4-3 | 6-2-1 | 12-3-3 | 15-5-0 |
| St Louis | 23-12-4 | 21 | 50 | 99 | 93 | 13-6-2 | 10-6-2 | 10-4-0 | 17-5-0 | 6-7-4 |
| Chicago | 21-13-4 | 20 | 46 | 104 | 94 | 14-5-1 | 7-8-3 | 4-6-1 | 15-7-3 | 6-6-1 |
| Minnesota | 19-10-6 | 19 | 44 | 95 | 84 | 14-5-1 | 5-5-5 | 7-5-4 | 12-7-6 | 7-3-0 |
| Nashville | 18-12-7 | 16 | 43 | 100 | 96 | 12-5-3 | 6-7-4 | 4-5-1 | 9-6-3 | 9-6-4 |
| Colorado | 18-17-2 | 18 | 38 | 106 | 102 | 6-8-2 | 12-9-0 | 7-2-0 | 11-5-1 | 7-12-1 |
| Winnipeg | 17-17-2 | 17 | 36 | 97 | 105 | 11-5-1 | 6-12-1 | 3-10-0 | 6-13-0 | 11-4-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Los Angeles | 23-11-2 | 21 | 48 | 98 | 81 | 11-6-0 | 12-5-2 | 7-5-0 | 13-6-0 | 10-5-2 |
| San Jose | 18-16-2 | 17 | 38 | 100 | 102 | 5-10-0 | 13-6-2 | 4-4-1 | 5-9-2 | 13-7-0 |
| Arizona | 17-16-3 | 17 | 37 | 100 | 116 | 9-6-2 | 8-10-1 | 7-1-1 | 10-6-1 | 7-10-2 |
| Vancouver | 14-15-9 | 12 | 37 | 93 | 109 | 6-7-3 | 8-8-6 | 5-2-3 | 7-7-5 | 7-8-4 |
| Calgary | 17-17-2 | 16 | 36 | 96 | 117 | 12-6-0 | 5-11-2 | 4-5-1 | 9-10-1 | 8-7-1 |
| Anaheim | 14-15-6 | 13 | 34 | 67 | 87 | 9-5-4 | 5-10-2 | 5-3-3 | 7-9-5 | 7-6-1 |
| Edmonton | 15-20-3 | 13 | 33 | 97 | 118 | 10-6-1 | 5-14-2 | 4-6-1 | 6-14-2 | 9-6-1 |
| Washington 5, Buffalo 2 New Jersey 3, Ottawa 0 NY Rangers 5, Tampa Bay 2 San Jose 4, Philadelphia 2 Toronto 3, Pittsburgh 2 (SO) |