| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Montreal | 21-14-3 | 19 | 45 | 110 | 95 | 11-6-2 | 10-8-1 | 9-2-1 | 17-5-3 | 4-9-0 |
| Florida | 20-12-4 | 15 | 44 | 98 | 83 | 10-6-2 | 10-6-2 | 5-4-0 | 14-6-3 | 6-6-1 |
| Detroit | 18-11-7 | 17 | 43 | 93 | 94 | 11-7-4 | 7-4-3 | 8-4-2 | 10-7-5 | 8-4-2 |
| Boston | 19-12-4 | 17 | 42 | 108 | 94 | 8-9-2 | 11-3-2 | 8-5-0 | 14-6-1 | 5-6-3 |
| Ottawa | 18-12-6 | 15 | 42 | 108 | 105 | 10-4-4 | 8-8-2 | 6-5-2 | 10-9-5 | 8-3-1 |
| Tampa Bay | 18-15-4 | 17 | 40 | 95 | 88 | 9-7-2 | 9-8-2 | 7-5-2 | 12-9-2 | 6-6-2 |
| Buffalo | 15-17-4 | 14 | 34 | 85 | 94 | 8-10-2 | 7-7-2 | 5-6-1 | 10-10-1 | 5-7-3 |
| Toronto | 13-14-7 | 10 | 33 | 89 | 94 | 6-5-5 | 7-9-2 | 0-4-5 | 4-9-6 | 9-5-1 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Washington | 27-6-2 | 25 | 56 | 110 | 72 | 14-3-1 | 13-3-1 | 7-2-0 | 20-4-0 | 7-2-2 |
| NY Rangers | 20-13-4 | 19 | 44 | 107 | 98 | 14-5-1 | 6-8-3 | 5-2-3 | 10-6-3 | 10-7-1 |
| NY Islanders | 19-12-5 | 16 | 43 | 97 | 85 | 12-6-2 | 7-6-3 | 7-0-2 | 8-8-4 | 11-4-1 |
| New Jersey | 17-14-5 | 15 | 39 | 84 | 90 | 7-8-3 | 10-6-2 | 5-6-1 | 12-7-4 | 5-7-1 |
| Pittsburgh | 17-15-3 | 16 | 37 | 79 | 86 | 9-7-2 | 8-8-1 | 2-4-1 | 8-7-1 | 9-8-2 |
| Philadelphia | 15-13-7 | 14 | 37 | 76 | 96 | 8-5-4 | 7-8-3 | 6-4-2 | 9-7-4 | 6-6-3 |
| Carolina | 15-16-5 | 15 | 35 | 85 | 103 | 7-8-3 | 8-8-2 | 3-5-3 | 7-10-4 | 8-6-1 |
| Columbus | 13-22-3 | 12 | 29 | 92 | 120 | 5-8-3 | 8-14-0 | 6-5-1 | 6-13-2 | 7-9-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Dallas | 27-7-3 | 26 | 57 | 129 | 91 | 15-4-0 | 12-3-3 | 6-2-1 | 12-3-3 | 15-4-0 |
| St Louis | 22-12-4 | 20 | 48 | 95 | 90 | 12-6-2 | 10-6-2 | 9-4-0 | 16-5-0 | 6-7-4 |
| Minnesota | 19-10-6 | 19 | 44 | 95 | 84 | 14-5-1 | 5-5-5 | 7-5-4 | 12-7-6 | 7-3-0 |
| Chicago | 20-13-4 | 19 | 44 | 97 | 89 | 14-5-1 | 6-8-3 | 4-6-1 | 14-7-3 | 6-6-1 |
| Nashville | 18-12-6 | 16 | 42 | 97 | 92 | 12-5-3 | 6-7-3 | 4-5-0 | 9-6-2 | 9-6-4 |
| Colorado | 18-17-2 | 18 | 38 | 106 | 102 | 6-8-2 | 12-9-0 | 7-2-0 | 11-5-1 | 7-12-1 |
| Winnipeg | 16-17-2 | 16 | 34 | 93 | 104 | 10-5-1 | 6-12-1 | 3-10-0 | 6-13-0 | 10-4-2 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Los Angeles | 22-11-2 | 20 | 46 | 93 | 79 | 11-6-0 | 11-5-2 | 6-5-0 | 12-6-0 | 10-5-2 |
| Arizona | 17-15-3 | 17 | 37 | 95 | 109 | 9-5-2 | 8-10-1 | 7-1-1 | 10-5-1 | 7-10-2 |
| Vancouver | 14-15-9 | 12 | 37 | 93 | 109 | 6-7-3 | 8-8-6 | 5-2-3 | 7-7-5 | 7-8-4 |
| San Jose | 17-16-2 | 16 | 36 | 96 | 100 | 4-10-0 | 13-6-2 | 4-4-1 | 5-9-2 | 12-7-0 |
| Calgary | 17-16-2 | 16 | 36 | 96 | 116 | 12-5-0 | 5-11-2 | 4-4-1 | 9-9-1 | 8-7-1 |
| Edmonton | 15-19-3 | 13 | 33 | 95 | 113 | 10-5-1 | 5-14-2 | 4-5-1 | 6-13-2 | 9-6-1 |
| Anaheim | 13-15-6 | 12 | 32 | 66 | 87 | 9-5-4 | 4-10-2 | 4-3-3 | 6-9-5 | 7-6-1 |
| Colorado 6, San Jose 3 Minnesota 3, Detroit 1 Los Angeles 5, Vancouver 0 Montreal 4, Tampa Bay 3 (SO) Nashville 5, NY Rangers 3 Washington 2, Buffalo 0 |