| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Tampa Bay | 27-14-4 | 26 | 58 | 146 | 122 | 16-4-1 | 11-10-3 | 10-2-2 | 21-11-3 | 6-3-1 |
| Montreal | 27-12-3 | 22 | 57 | 114 | 97 | 13-5-2 | 14-7-1 | 9-3-1 | 19-5-2 | 8-7-1 |
| Detroit | 23-11-9 | 22 | 55 | 120 | 107 | 13-4-6 | 10-7-3 | 7-6-6 | 16-9-8 | 7-2-1 |
| Boston | 23-15-6 | 21 | 52 | 117 | 114 | 14-6-4 | 9-9-2 | 9-5-3 | 16-8-5 | 7-7-1 |
| Florida | 20-12-9 | 15 | 49 | 102 | 113 | 9-5-3 | 11-7-6 | 7-1-4 | 12-7-7 | 8-5-2 |
| Toronto | 22-19-3 | 19 | 47 | 137 | 136 | 15-9-0 | 7-10-3 | 8-6-1 | 14-12-2 | 8-7-1 |
| Ottawa | 17-17-8 | 14 | 42 | 114 | 118 | 8-5-4 | 9-12-4 | 6-7-2 | 9-10-5 | 8-7-3 |
| Buffalo | 14-27-3 | 8 | 31 | 82 | 150 | 10-11-2 | 4-16-1 | 7-11-3 | 10-17-3 | 4-10-0 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| NY Islanders | 29-13-1 | 23 | 59 | 134 | 116 | 14-4-0 | 15-9-1 | 13-2-0 | 20-5-1 | 9-8-0 |
| Pittsburgh | 26-10-6 | 24 | 58 | 129 | 100 | 16-6-2 | 10-4-4 | 6-6-3 | 18-8-6 | 8-2-0 |
| Washington | 24-11-8 | 23 | 56 | 126 | 106 | 12-5-4 | 12-6-4 | 10-2-4 | 18-6-6 | 6-5-2 |
| NY Rangers | 24-12-4 | 22 | 52 | 124 | 98 | 13-6-3 | 11-6-1 | 11-3-1 | 15-10-1 | 9-2-3 |
| Philadelphia | 17-20-7 | 16 | 41 | 119 | 130 | 11-6-3 | 6-14-4 | 5-8-2 | 10-15-4 | 7-5-3 |
| New Jersey | 16-21-8 | 14 | 40 | 101 | 127 | 7-7-6 | 9-14-2 | 6-8-4 | 12-14-5 | 4-7-3 |
| Columbus | 18-20-3 | 14 | 39 | 106 | 134 | 9-11-2 | 9-9-1 | 5-5-2 | 11-12-3 | 7-8-0 |
| Carolina | 14-24-5 | 11 | 33 | 91 | 114 | 10-8-2 | 4-16-3 | 5-8-3 | 8-15-4 | 6-9-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Nashville | 29-9-4 | 25 | 62 | 130 | 94 | 17-2-1 | 12-7-3 | 12-3-2 | 21-5-4 | 8-4-0 |
| Chicago | 28-13-2 | 23 | 58 | 134 | 95 | 15-5-1 | 13-8-1 | 12-5-0 | 18-8-1 | 10-5-1 |
| St Louis | 27-13-3 | 23 | 57 | 140 | 107 | 16-4-1 | 11-9-2 | 8-6-0 | 17-10-2 | 10-3-1 |
| Winnipeg | 22-14-8 | 19 | 52 | 121 | 111 | 10-9-3 | 12-5-5 | 7-4-2 | 10-10-4 | 12-4-4 |
| Dallas | 19-16-7 | 17 | 45 | 131 | 139 | 10-8-5 | 9-8-2 | 2-8-5 | 12-10-6 | 7-6-1 |
| Colorado | 18-17-9 | 13 | 45 | 115 | 127 | 11-9-3 | 7-8-6 | 5-7-3 | 8-9-5 | 10-8-4 |
| Minnesota | 18-19-5 | 16 | 41 | 113 | 128 | 10-6-5 | 8-13-0 | 7-5-3 | 10-10-4 | 8-9-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Anaheim | 28-10-6 | 22 | 62 | 125 | 118 | 16-5-3 | 12-5-3 | 8-3-5 | 19-5-5 | 9-5-1 |
| San Jose | 23-16-5 | 21 | 51 | 119 | 120 | 10-7-2 | 13-9-3 | 8-5-2 | 16-8-3 | 7-8-2 |
| Los Angeles | 20-14-10 | 19 | 50 | 124 | 117 | 15-6-4 | 5-8-6 | 7-2-4 | 13-6-7 | 7-8-3 |
| Vancouver | 23-15-3 | 21 | 49 | 114 | 109 | 11-8-1 | 12-7-2 | 10-4-2 | 13-9-2 | 10-6-1 |
| Calgary | 22-18-3 | 19 | 47 | 123 | 114 | 11-9-2 | 11-9-1 | 11-3-1 | 16-7-1 | 6-11-2 |
| Arizona | 16-22-4 | 13 | 36 | 99 | 139 | 9-11-3 | 7-11-1 | 10-8-0 | 11-16-3 | 5-6-1 |
| Edmonton | 10-25-9 | 9 | 29 | 99 | 149 | 8-14-2 | 2-11-7 | 2-14-3 | 3-19-8 | 7-6-1 |
| Montreal 3, Columbus 2 Washington 1, Philadelphia 0 Anaheim 4, Toronto 0 New Jersey 5, Los Angeles 3 |