| EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Boston | 29-14-2 | 28 | 60 | 129 | 98 | 18-4-2 | 11-10-0 | 11-6-0 | 20-10-0 | 9-4-2 |
| Tampa Bay | 27-15-4 | 22 | 58 | 134 | 112 | 14-5-2 | 13-10-2 | 10-3-1 | 16-11-2 | 11-4-2 |
| Montreal | 26-15-5 | 23 | 57 | 117 | 107 | 14-7-3 | 12-8-2 | 6-4-2 | 16-7-4 | 10-8-1 |
| Detroit | 20-16-10 | 19 | 50 | 118 | 127 | 6-10-7 | 14-6-3 | 7-5-4 | 13-8-7 | 7-8-3 |
| Toronto | 22-20-5 | 14 | 49 | 128 | 143 | 15-10-1 | 7-10-4 | 6-5-2 | 13-13-4 | 9-7-1 |
| Ottawa | 20-18-8 | 18 | 48 | 131 | 146 | 11-10-4 | 9-8-4 | 10-4-3 | 16-9-4 | 4-9-4 |
| Florida | 17-21-7 | 11 | 41 | 105 | 139 | 9-9-4 | 8-12-3 | 7-9-1 | 10-13-4 | 7-8-3 |
| Buffalo | 13-26-5 | 7 | 31 | 77 | 121 | 9-12-3 | 4-14-2 | 5-10-3 | 9-15-4 | 4-11-1 |
| Metropolitan Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Pittsburgh | 33-12-2 | 29 | 68 | 152 | 112 | 19-3-0 | 14-9-2 | 15-5-0 | 23-10-1 | 10-2-1 |
| NY Rangers | 24-20-3 | 21 | 51 | 118 | 124 | 10-10-3 | 14-10-0 | 6-8-3 | 16-12-3 | 8-8-0 |
| Washington | 22-16-7 | 14 | 51 | 136 | 135 | 14-8-3 | 8-8-4 | 9-5-2 | 15-8-6 | 7-8-1 |
| Philadelphia | 23-19-4 | 20 | 50 | 121 | 129 | 12-8-0 | 11-11-4 | 8-6-2 | 15-12-3 | 8-7-1 |
| Columbus | 22-20-4 | 19 | 48 | 129 | 131 | 11-9-2 | 11-11-2 | 10-7-1 | 16-12-3 | 6-8-1 |
| New Jersey | 19-18-10 | 19 | 48 | 108 | 117 | 10-6-6 | 9-12-4 | 9-6-3 | 15-10-6 | 4-8-4 |
| Carolina | 19-18-9 | 18 | 47 | 111 | 130 | 10-9-5 | 9-9-4 | 9-7-1 | 13-11-4 | 6-7-5 |
| NY Islanders | 18-22-7 | 14 | 43 | 130 | 152 | 7-9-7 | 11-13-0 | 3-10-3 | 9-13-6 | 9-9-1 |
| WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
| Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Chicago | 30-8-10 | 26 | 70 | 175 | 132 | 16-3-6 | 14-5-4 | 9-6-2 | 19-6-6 | 11-2-4 |
| St Louis | 31-8-5 | 27 | 67 | 161 | 99 | 17-3-2 | 14-5-3 | 13-0-1 | 18-6-4 | 13-2-1 |
| Colorado | 28-12-5 | 26 | 61 | 132 | 115 | 16-6-3 | 12-6-2 | 10-5-2 | 17-9-4 | 11-3-1 |
| Minnesota | 25-18-5 | 19 | 55 | 118 | 119 | 16-6-2 | 9-12-3 | 9-7-1 | 14-10-3 | 11-8-2 |
| Dallas | 20-18-7 | 17 | 47 | 127 | 139 | 9-7-5 | 11-11-2 | 5-7-4 | 14-9-6 | 6-9-1 |
| Nashville | 19-21-7 | 19 | 45 | 109 | 141 | 11-10-4 | 8-11-3 | 6-8-0 | 11-11-2 | 8-10-5 |
| Winnipeg | 20-23-5 | 15 | 45 | 133 | 146 | 11-10-4 | 9-13-1 | 5-11-3 | 9-14-4 | 11-9-1 |
| Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Anaheim | 35-8-5 | 33 | 75 | 161 | 119 | 19-0-2 | 16-8-3 | 12-1-2 | 19-3-2 | 16-5-3 |
| San Jose | 28-12-6 | 21 | 62 | 148 | 116 | 16-2-3 | 12-10-3 | 12-3-2 | 19-8-4 | 9-4-2 |
| Los Angeles | 28-14-5 | 22 | 61 | 120 | 96 | 16-6-3 | 12-8-2 | 10-3-1 | 15-11-3 | 13-3-2 |
| Vancouver | 24-14-9 | 22 | 57 | 123 | 115 | 12-6-5 | 12-8-4 | 6-6-4 | 12-9-5 | 12-5-4 |
| Phoenix | 21-15-9 | 17 | 51 | 134 | 141 | 12-7-3 | 9-8-6 | 8-6-4 | 12-10-6 | 9-5-3 |
| Calgary | 16-24-6 | 13 | 38 | 103 | 144 | 7-13-3 | 9-11-3 | 4-8-2 | 8-16-2 | 8-8-4 |
| Edmonton | 15-28-5 | 13 | 35 | 126 | 169 | 8-12-2 | 7-16-3 | 2-9-3 | 6-17-3 | 9-11-2 |
| Calgary 2, Carolina 0 Winnipeg 5, Phoenix 1 Columbus 3, Tampa Bay 2 Los Angeles 1, Vancouver 0 |