EASTERN CONFERENCE | ||||||||||
Atlantic Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
NY Rangers | 30-12-4 | 28 | 64 | 129 | 96 | 14-5-2 | 16-7-2 | 9-2-0 | 23-9-2 | 7-3-2 |
Philadelphia | 28-14-5 | 28 | 61 | 159 | 140 | 11-7-3 | 17-7-2 | 6-4-1 | 20-12-3 | 8-2-2 |
Pittsburgh | 27-17-4 | 22 | 58 | 149 | 125 | 14-7-2 | 13-10-2 | 6-6-0 | 20-16-1 | 7-1-3 |
New Jersey | 26-19-2 | 18 | 54 | 128 | 134 | 12-9-1 | 14-10-1 | 4-5-0 | 20-14-1 | 6-5-1 |
NY Islanders | 19-21-6 | 16 | 44 | 112 | 136 | 11-11-3 | 8-10-3 | 3-8-2 | 13-16-2 | 6-5-4 |
Northeast Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Boston | 31-13-2 | 26 | 64 | 168 | 97 | 16-7-2 | 15-6-0 | 11-2-0 | 24-9-1 | 7-4-1 |
Ottawa | 27-17-6 | 22 | 60 | 154 | 153 | 14-9-1 | 13-8-5 | 7-6-1 | 21-12-5 | 6-5-1 |
Toronto | 23-19-5 | 20 | 51 | 144 | 144 | 13-8-4 | 10-11-1 | 5-10-0 | 16-17-2 | 7-2-3 |
Montreal | 18-21-9 | 17 | 45 | 123 | 132 | 8-9-7 | 10-12-2 | 5-5-3 | 15-16-5 | 3-5-4 |
Buffalo | 19-24-5 | 17 | 43 | 117 | 148 | 11-9-5 | 8-15-0 | 6-4-3 | 13-18-5 | 6-6-0 |
Southeast Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Florida | 22-15-10 | 19 | 54 | 120 | 133 | 11-5-6 | 11-10-4 | 7-2-3 | 18-11-8 | 4-4-2 |
Washington | 25-19-3 | 24 | 53 | 131 | 134 | 17-6-1 | 8-13-2 | 8-3-0 | 19-11-3 | 6-8-0 |
Winnipeg | 22-20-6 | 21 | 50 | 123 | 138 | 15-8-2 | 7-12-4 | 6-3-2 | 17-15-6 | 5-5-0 |
Tampa Bay | 20-23-4 | 18 | 44 | 132 | 163 | 12-7-1 | 8-16-3 | 6-5-2 | 15-18-2 | 5-5-2 |
Carolina | 17-24-9 | 17 | 43 | 128 | 158 | 12-11-3 | 5-13-6 | 3-8-2 | 14-20-8 | 3-4-1 |
WESTERN CONFERENCE | ||||||||||
Central Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Detroit | 32-15-1 | 27 | 65 | 155 | 109 | 19-2-1 | 13-13-0 | 8-5-0 | 25-12-1 | 7-3-0 |
St Louis | 29-12-6 | 28 | 64 | 121 | 96 | 21-3-3 | 8-9-3 | 5-4-2 | 20-12-5 | 9-0-1 |
Chicago | 29-14-6 | 25 | 64 | 161 | 141 | 19-5-4 | 10-9-2 | 7-2-2 | 22-11-4 | 7-3-2 |
Nashville | 28-16-4 | 25 | 60 | 133 | 125 | 15-7-3 | 13-9-1 | 9-2-2 | 22-13-2 | 6-3-2 |
Columbus | 13-28-6 | 10 | 32 | 112 | 155 | 8-13-3 | 5-15-3 | 2-10-2 | 10-21-4 | 3-7-2 |
Northwest Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
Vancouver | 29-15-4 | 27 | 62 | 155 | 120 | 13-6-3 | 16-9-1 | 9-3-0 | 21-11-3 | 8-4-1 |
Colorado | 26-22-2 | 19 | 54 | 129 | 141 | 14-11-0 | 12-11-2 | 2-9-0 | 16-20-2 | 10-2-0 |
Minnesota | 23-18-7 | 18 | 53 | 112 | 124 | 13-6-3 | 10-12-4 | 7-8-1 | 21-13-5 | 2-5-2 |
Calgary | 23-20-6 | 21 | 52 | 120 | 136 | 13-6-2 | 10-14-4 | 12-3-0 | 20-13-2 | 3-7-4 |
Edmonton | 17-26-4 | 16 | 38 | 118 | 138 | 11-8-3 | 6-18-1 | 5-8-3 | 13-21-3 | 4-5-1 |
Pacific Division | W-L-OT | ROW | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
San Jose | 26-14-5 | 20 | 57 | 129 | 108 | 15-8-2 | 11-6-3 | 6-5-0 | 18-11-5 | 8-3-0 |
Los Angeles | 23-16-10 | 19 | 56 | 107 | 110 | 13-11-4 | 10-5-6 | 9-3-4 | 18-12-7 | 5-4-3 |
Dallas | 24-21-2 | 21 | 50 | 125 | 136 | 13-9-2 | 11-12-0 | 7-6-0 | 17-15-1 | 7-6-1 |
Phoenix | 21-20-8 | 19 | 50 | 127 | 132 | 9-9-4 | 12-11-4 | 5-5-3 | 14-14-5 | 7-6-3 |
Anaheim | 18-22-7 | 17 | 43 | 124 | 143 | 13-12-1 | 5-10-6 | 7-6-2 | 14-19-4 | 4-3-3 |
Boston 6, Philadelphia 5 (SO) Anaheim 3, Colorado 2 Pittsburgh 4, Washington 3 (OT) |