| EASTERN CONFERENCE | |||||||||
| Atlantic Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Philadelphia | 16-3-6-1 | 39 | 80 | 49 | 12-0-2-0 | 4-3-4-1 | 4-1-2-0 | 12-2-5-0 | 4-1-1-1 |
| New Jersey | 14-5-6-0 | 34 | 60 | 40 | 8-4-2-0 | 6-1-4-0 | 5-0-0-0 | 11-3-4-0 | 3-2-2-0 |
| NY Rangers | 10-10-5-2 | 27 | 74 | 70 | 6-4-2-2 | 4-6-3-0 | 3-1-0-1 | 8-5-3-1 | 2-5-2-1 |
| NY Islanders | 10-13-2-0 | 22 | 67 | 69 | 8-6-0-0 | 2-7-2-0 | 1-4-1-0 | 7-10-2-0 | 3-3-0-0 |
| Pittsburgh | 6-15-4-1 | 17 | 51 | 94 | 4-5-3-0 | 2-10-1-1 | 0-5-3-1 | 4-11-4-1 | 2-4-0-0 |
| Northeast Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Toronto | 15-6-5-2 | 37 | 79 | 70 | 6-2-1-1 | 9-4-4-1 | 3-2-0-0 | 9-4-3-1 | 6-2-2-1 |
| Boston | 12-5-5-4 | 33 | 70 | 64 | 4-3-4-1 | 8-2-1-3 | 1-1-0-1 | 4-4-3-3 | 8-1-2-1 |
| Ottawa | 12-9-2-3 | 29 | 81 | 58 | 5-6-2-2 | 7-3-0-1 | 2-3-1-0 | 9-8-1-1 | 3-1-1-2 |
| Montreal | 12-11-3-1 | 28 | 59 | 62 | 7-6-2-0 | 5-5-1-1 | 4-5-0-0 | 10-8-2-0 | 2-3-1-1 |
| Buffalo | 12-13-2-1 | 27 | 63 | 73 | 6-5-1-1 | 6-8-1-0 | 3-1-1-0 | 6-8-2-1 | 6-5-0-0 |
| Southeast Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Atlanta | 14-11-3-1 | 32 | 88 | 84 | 8-5-2-0 | 6-6-1-1 | 5-3-0-1 | 9-9-2-1 | 5-2-1-0 |
| Tampa Bay | 13-6-4-1 | 31 | 59 | 45 | 8-3-2-1 | 5-3-2-0 | 2-3-2-0 | 10-6-2-0 | 3-0-2-1 |
| Florida | 9-14-4-1 | 23 | 60 | 78 | 4-7-2-1 | 5-7-2-0 | 4-2-1-1 | 9-9-4-1 | 0-5-0-0 |
| Carolina | 7-11-8-1 | 23 | 52 | 66 | 5-3-5-1 | 2-8-3-0 | 1-3-3-0 | 5-11-8-0 | 2-0-0-1 |
| Washington | 8-17-1-1 | 18 | 69 | 85 | 3-6-0-1 | 5-11-1-0 | 4-2-0-1 | 6-10-1-1 | 2-7-0-0 |
| WESTERN CONFERENCE | |||||||||
| Central Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| St Louis | 15-6-2-1 | 33 | 67 | 53 | 9-2-1-0 | 6-4-1-1 | 3-3-1-0 | 12-6-1-1 | 3-0-1-0 |
| Detroit | 15-10-3-0 | 33 | 94 | 69 | 9-3-0-0 | 6-7-3-0 | 5-4-1-0 | 13-5-3-0 | 2-5-0-0 |
| Nashville | 14-11-1-0 | 29 | 67 | 66 | 8-4-1-0 | 6-7-0-0 | 6-4-0-0 | 10-10-1-0 | 4-1-0-0 |
| Columbus | 8-14-3-1 | 20 | 54 | 74 | 8-5-2-0 | 0-9-1-1 | 2-5-0-0 | 5-9-2-1 | 3-5-1-0 |
| Chicago | 6-14-5-3 | 20 | 53 | 81 | 3-4-2-2 | 3-10-3-1 | 3-2-0-1 | 6-10-4-3 | 0-4-1-0 |
| Northwest Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Colorado | 15-7-3-1 | 34 | 82 | 62 | 8-5-2-0 | 7-2-1-1 | 5-1-1-0 | 13-4-2-1 | 2-3-1-0 |
| Vancouver | 14-7-4-2 | 34 | 83 | 63 | 9-2-2-0 | 5-5-2-2 | 3-2-3-0 | 10-5-4-0 | 4-2-0-2 |
| Calgary | 13-8-1-3 | 30 | 63 | 58 | 9-4-1-1 | 4-4-0-2 | 5-3-1-2 | 10-7-1-3 | 3-1-0-0 |
| Edmonton | 11-12-3-0 | 25 | 71 | 79 | 8-6-1-0 | 3-6-2-0 | 3-6-0-0 | 6-9-2-0 | 5-3-1-0 |
| Minnesota | 9-13-5-0 | 23 | 55 | 60 | 4-7-3-0 | 5-6-2-0 | 3-5-3-0 | 3-11-5-0 | 6-2-0-0 |
| Pacific Division | W-L-T-OL | Pts | GF | GA | Home | Away | Div | Cnf | Icf |
| Los Angeles | 14-10-1-1 | 30 | 70 | 60 | 7-6-1-0 | 7-4-0-1 | 3-2-0-0 | 7-7-0-0 | 7-3-1-1 |
| San Jose | 9-7-9-2 | 29 | 65 | 65 | 3-3-6-1 | 6-4-3-1 | 2-1-1-0 | 7-5-3-1 | 2-2-6-1 |
| Anaheim | 9-10-4-5 | 27 | 62 | 77 | 6-3-2-2 | 3-7-2-3 | 3-2-1-1 | 5-6-3-4 | 4-4-1-1 |
| Phoenix | 9-10-7-1 | 26 | 68 | 81 | 5-4-1-0 | 4-6-6-1 | 3-3-2-1 | 6-5-6-1 | 3-5-1-0 |
| Dallas | 11-14-3-0 | 25 | 59 | 70 | 8-4-2-0 | 3-10-1-0 | 3-4-2-0 | 9-8-3-0 | 2-6-0-0 |
| Tampa Bay 3, NY Rangers 2 Chicago 2, Phoenix 2 (OT tie) Calgary 6, Pittsburgh 1 Anaheim 4, Dallas 0 |