|
|
|
20 Apr | L | Orlando | 94- | 99 |
|
|
23 Apr | W | Orlando | 89- | 77 |
|
|
25 Apr | L | at Orlando | 80- | 89 |
|
|
27 Apr | L | at Orlando | 92- | 100 |
|
|
30 Apr | W | Orlando | 98- | 67 |
|
|
2 May | W | at Orlando | 103- | 88 |
|
|
4 May | W | Orlando | 108- | 93 |
|
|
6 May | W | Philadelphia | 98- | 87 |
|
|
8 May | W | Philadelphia | 104- | 97 |
(O) |
|
10 May | L | at Philadelphia | 83- | 93 |
|
|
11 May | L | at Philadelphia | 82- | 95 |
|
|
14 May | W | Philadelphia | 78- | 77 |
|
|
16 May | W | at Philadelphia | 93- | 89 |
(O) |
|
18 May | L | New Jersey | 74- | 76 |
|
|
20 May | L | New Jersey | 86- | 88 |
|
|
22 May | L | at New Jersey | 85- | 97 |
|
|
24 May | L | at New Jersey | 82- | 102 |
|