|
|
|
| 13 Apr | L | Orlando | 101- | 104 |
|
|
| 16 Apr | W | Orlando | 111- | 82 |
|
|
| 19 Apr | W | at Orlando | 98- | 93 |
|
|
| 21 Apr | W | at Orlando | 107- | 85 |
|
|
| 23 Apr | W | Orlando | 115- | 96 |
|
|
| 27 Apr | W | Philadelphia | 108- | 95 |
|
|
| 29 Apr | L | Philadelphia | 89- | 94 |
|
|
| 2 May | L | at Philadelphia | 95- | 116 |
|
|
| 5 May | W | at Philadelphia | 101- | 96 |
|
|
| 7 May | W | Philadelphia | 125- | 89 |
|
|
| 9 May | L | at Philadelphia | 101- | 112 |
|
|
| 12 May | W | Philadelphia | 92- | 90 |
|
|
| 15 May | L | at Milwaukee | 100- | 108 |
|
|
| 17 May | L | at Milwaukee | 103- | 125 |
|
|
| 19 May | W | Milwaukee | 118- | 112 |
(2) |
|
| 21 May | W | Milwaukee | 120- | 102 |
|
|
| 23 May | W | at Milwaukee | 105- | 99 |
|
|
| 25 May | W | Milwaukee | 100- | 94 |
|
|
| 30 May | W | Golden State | 118- | 109 |
|
|
| 2 Jun | L | Golden State | 104- | 109 |
|
|
| 5 Jun | W | at Golden State | 123- | 109 |
|
|
| 7 Jun | W | at Golden State | 105- | 92 |
|
|
| 10 Jun | L | Golden State | 105- | 106 |
|
|
| 13 Jun | W | at Golden State | 114- | 110 |
|