|
|
|
| 23 Apr | W | Sacramento | 117- | 107 |
|
|
| 27 Apr | W | Sacramento | 113- | 89 |
|
|
| 30 Apr | L | at Sacramento | 91- | 99 |
|
|
| 2 May | L | at Sacramento | 88- | 101 |
|
|
| 5 May | W | Sacramento | 113- | 86 |
|
|
| 7 May | W | Phoenix | 105- | 77 |
|
|
| 10 May | W | Phoenix | 97- | 96 |
|
|
| 12 May | W | at Phoenix | 105- | 99 |
|
|
| 14 May | L | at Phoenix | 98- | 117 |
|
|
| 16 May | W | Phoenix | 87- | 65 |
|
|
| 20 May | W | Portland | 109- | 94 |
|
|
| 22 May | L | Portland | 77- | 106 |
|
|
| 26 May | W | at Portland | 93- | 91 |
|
|
| 28 May | W | at Portland | 103- | 91 |
|
|
| 30 May | L | Portland | 88- | 96 |
|
|
| 2 Jun | L | at Portland | 93- | 103 |
|
|
| 4 Jun | W | Portland | 89- | 84 |
|
|
| 7 Jun | W | Indiana | 104- | 87 |
|
|
| 9 Jun | W | Indiana | 111- | 104 |
|
|
| 11 Jun | L | at Indiana | 91- | 100 |
|
|
| 14 Jun | W | at Indiana | 120- | 118 |
(O) |
|
| 16 Jun | L | at Indiana | 87- | 120 |
|
|
| 19 Jun | W | Indiana | 116- | 111 |
|