|
|
|
| 28 Apr | W | Boston | 124- | 77 |
|
|
| 30 Apr | L | Boston | 92- | 99 |
|
|
| 3 May | W | at Boston | 82- | 77 |
|
|
| 5 May | W | at Boston | 95- | 92 |
|
|
| 7 May | W | Chicago | 94- | 91 |
|
|
| 10 May | L | Chicago | 94- | 104 |
|
|
| 12 May | W | at Chicago | 110- | 101 |
|
|
| 14 May | L | at Chicago | 95- | 106 |
|
|
| 16 May | W | Chicago | 103- | 95 |
|
|
| 18 May | W | at Chicago | 108- | 102 |
|
|
| 23 May | W | Indiana | 105- | 101 |
|
|
| 25 May | W | Indiana | 119- | 114 |
|
|
| 27 May | L | at Indiana | 100- | 105 |
|
|
| 29 May | L | at Indiana | 93- | 94 |
|
|
| 31 May | W | Indiana | 108- | 106 |
|
|
| 2 Jun | L | at Indiana | 96- | 123 |
|
|
| 4 Jun | W | Indiana | 105- | 81 |
|
|
| 7 Jun | L | Houston | 118- | 120 |
(O) |
|
| 9 Jun | L | Houston | 106- | 117 |
|
|
| 11 Jun | L | at Houston | 103- | 106 |
|
|
| 14 Jun | L | at Houston | 101- | 113 |
|